| Rangedown | Jusqu'à 150:1 |
|---|---|
| Protocole de communication | 4-20 mA HART, Wireless HART®, FOUNDATION fieldbus, Profibus, 1-5 V Low Power HART |
| Plage de mesure | Jusqu'à 2000psi (137,89 bar) différentiel, jusqu'à 2000psig (137,89 bar) manométrique, jusqu'à 4000psia (275,79 bar) absolu |
| Matériau en contact avec le process | 316L SST, Alliage C-276, Alliage 400, Tantale, Alliage 400 plaqué or, 316L SST plaqué or |
| Diagnostics | Diagnostics de base, Diagnostics Power Advisory |
| Certifications/Approbation | Certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 par un tiers indépendant, NSF, NACE, emplacement dangereux, voir les spécifications complètes pour la liste complète des certifications |
| Marque | Modèle | État |
|---|---|---|
| Rosemount | 3051CD0A02A1AB1H2L4M5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CD1A02A1AB1H2L4M5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CD3A02A1AB1H2L4M5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CD4A02A1AB1H2L4M5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | Neuf |
| Rosemount | 3051TG1A2B21A | Neuf |
| Rosemount | 3051TG3A2B21AB4 | Neuf |
| Rosemount | 3051TG1A2B21AB4M5K5 | Neuf |
| Rosemount | 3051TG5A2B21AB4M5E5 | Neuf |
| Rosemount | 3051TG5A2C21AB4M5K5 | Neuf |
| Rosemount | 3051TA1A2B21AB4M5K5 | Neuf |
| Rosemount | 3051TA3A2B21AB4M5E5 | Neuf |
| Rosemount | 3051TA3A2B21AB4M5I5 | Neuf |
| Rosemount | 3051GP1A2B21AB4M5 | Neuf |
| Rosemount | 3051GP3A2B21AB4M5K5 | Neuf |
| Rosemount | 3051GP4A2B21AB4M5E5 | Neuf |
| Rosemount | 3051GP5A2B21AB4M5I5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | |
| Rosemount | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | |
| Rosemount | 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5 | Neuf |
| Rosemount | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5 | Neuf |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques