|
|
Ventes & Support 86-755-25020661
Demande de soumission - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Module d'entrée/sortie | Numéro d'ordre.: | 3BSE036456R1 |
---|---|---|---|
Spécifications de signal: | -20. +20 mA, 0(4). .20 mA, -10. +10 V, 0(2). .10V | impédance d'entrée: | 10 MΩ (entrée de tension) 50 Ω (entrée de courant) |
En dessous/au-dessus de la plage: | ± 15% | Filtre d'entrée (temps de montée de 0 à 90%): | 115 ms (entrée de tension), 130 ms (entrée de courant) |
Numéro de modèle: | AI825 | Temps de cycle de mise à jour: | > 10 secondes |
Mettre en évidence: | modules de PLC i o,module de l'Ethernet i o |
AI825 - I/O AI825 3BSE036456R1 Modules - Sélecteur de matériel système 800xA ABB
Le module d'entrée analogique AI825 dispose de 4 entrées de courant/tension bipolaires isolées galvaniquement individuellement.
Le module a une entrée de courant continu qui résiste jusqu'à 6,3 V et une entrée de courant protégée contre la surtension qui résiste jusqu'à +30 V. Le courant est limité par une résistance PTC.
La puissance des étapes d'entrée est convertie à partir des 24 V du ModuleBus.
Informations générales
Le type |
Entrée analogique |
Spécification du signal |
-20..+20 mA, 0(4)..20 mA, -10..+10 V, 0(2)..10 V |
Numéro de l'article |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Nombre de chaînes |
4 |
Le HART |
Je ne veux pas. |
Entreprise d'État |
Je ne veux pas. |
Réduction des effectifs |
Je ne veux pas. |
Intégrité élevée |
Je ne veux pas. |
Sécurité interne |
Je ne veux pas. |
Mécanique |
S800 |
Données détaillées
Résolution |
14 bits plus le signe |
Impédance d'entrée |
10 MΩ (entrée de tension) |
Isolement |
Isolé individuellement, commun de canal à canal et de circuit à circuit |
En dessous/au-dessus de la plage |
± 15% |
Erreur |
Max. 0,1% |
Dérive de température |
Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: |
Filtre d'entrée (temps de montée de 0 à 90%) |
115 ms (entrée de tension), 130 ms (entrée de courant) |
Temps de cycle de mise à jour |
> 10 secondes |
Longueur maximale du câble de champ |
600 mètres (656 verges) |
CMRR, 50 Hz, 60 Hz |
120 dB |
NMRR, 50 Hz, 60 Hz |
> 40 dB à 50 Hz, > 55 dB à 60 Hz |
Voltage d'isolation nominale |
Pour les appareils électroniques |
Voltage d'essai diélectrique |
Le système doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. |
Dissipation de puissance |
Type 2,5 W, maximum 3,2 W |
Consommation de courant +5 V Modulebus |
Typ. 70 mA, maximum 100 mA |
Consommation de courant +24 V Modulebus |
Type 90 mA, maximum 110 mA |
Consommation de courant + 24 V extérieur |
0 |
Diagnostique
LED frontaux |
F (ault), R (un), W (apprentissage) |
Surveillance |
Appareil électrique interne |
Indication du statut de la surveillance |
Erreur de module, avertissement de module, erreur de canal |
Environnement et certification
Marquage CE |
- Oui, oui. |
Sécurité électrique |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Emplacement dangereux |
- |
Certification de la marine |
- |
Classification de la protection |
IP20 selon la CEI 60529 |
L'atmosphère corrosive ISA-S71.04 |
G3 |
Conditions de fonctionnement climatiques |
0 à +55 °C (entreposage -25 à +70 °C), RH=5 à 95% sans condensation, CEI/EN 61131-2 |
Niveau de pollution |
Niveau 2, CEI 60664-1 |
Conditions de fonctionnement mécanique |
Le nombre d'unités d'équipement |
CEM |
Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Catégories de surtension |
Pour les appareils à moteur électrique |
Classe d'équipement |
Classe I selon la norme IEC 61140; (protégé contre la terre) |
Température ambiante maximale |
55 °C (131 °F), pour un montage vertical dans un MTU compact à 40 °C (104 °F) |
Conformité à la directive RoHS |
Pour les appareils à moteur:2012 |
Conformité aux RAEE |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
Contacts:
Un article similaire que nous pouvons fournir:
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série de référence est: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Pour les substances chimiques: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: |
Les produits doivent être soumis à un contrôle de qualité. | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Pour les substances chimiques: |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | CI855K01 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le PM891K01 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | C.I.856K01 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Pour les substances chimiques: |
Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité supérieur. | CI857K01 | Les produits doivent être soumis à un contrôle de conformité. | SB822 |
Les produits de base doivent être soumis à des conditions d'éligibilité spécifiques. | CI858K01 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
Les émissions de dioxyde de carbone ne doivent pas dépasser 50% de la valeur totale des émissions de dioxyde de carbone. | Le nombre de points de contrôle | 3BSC950193R1 est utilisé. | TB850 |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 3BSC950194R1 est un système de contrôle de la qualité | TB851 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | CI862K02 | 3BSC950263R1 Pour les appareils à combustion | TB852 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre de points de contrôle | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | TB853 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les éléments suivants doivent être utilisés: | TC562 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans le document. | 3BSC630197R1 est utilisé. | TK212A |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de qualité. | Les produits à base d'alcool | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le numéro de série TK850V007 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits visés à l'annexe II sont les suivants: | 3BSC950262R1 est un système d'échange de données. | TK851V010 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | CI873K01 | 3BSC950201R1 est un système de contrôle des émissions de gaz. | Le numéro de série TK853V020 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le PM851AK01 | 3BSC950356R1 est utilisé. | TK855 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le PM856AK01 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente directive. | TK856 |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Pour les produits de la catégorie 1 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 800xA |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Autres produits |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le PM861AK02 | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Autres produits |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les produits de la catégorie I: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Autres produits |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les produits de la catégorie I: | Les produits de base doivent être soumis à des conditions d'éligibilité spécifiques. | Autres produits |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Autres produits |
Bon service dans WTL:
> Nous offrons une qualité élevée, une livraison rapide, un prix compétitif pour le module d'entrée de sortie ABB.
> S'il vous plaît envoyez votre RFQ pour obtenir le dernier prix.
> Normalement, nous expédierons les articles dans 1-2 semaines après réception du paiement.
> Nous pouvons vous expédier par UPS/DHL//EMS/Fedex. Veuillez nous contacter et nous utiliserons vos moyens préférés.
> Nous avons un grand stock et les prix sont variables, donc parfois les prix que nous affichons ne sont pas exacts.
Responsabilité:
WTL n'est pas responsable des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant de l'utilisation de cet équipement.
la responsabilité de l'acheteur en ce qui concerne la manipulation et l'exploitation sûres de cet équipement et de vérifier l'équipement est
la conformité de leur machine.
Notre avantage Produits:
[Honeywell]Module DCS / PLC
Le module DeltaV et le servomoteur.
[ABB]Module d'entrée de sortie
[AB]Module / écran tactile
Émetteur de pression et de température.
Le transmetteur de pression.
[Yaskawa]Servo entraînement / Servo moteur
[Mitsubishi] Servo entraînement / Servo moteur
[GE]Série IC69 PLC/ Fanuc Servo moteur et entraînement
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,etc.) Il s'agit de produits qui ont été développés dans le cadre d'un projet de recherche.
Personne à contacter: Mila
Téléphone: 86-15080650876