Module d'entrée analogique de la série Schneider Modicon Premium TSXAEY414
Définition
TSXAEY414 est un module d'entrée analogique de la série Modicon Premium lancé par Schneider Electric.et permet une acquisition de données de haute précisionLe courant de fonctionnement nominal de ce module est de 660 mA sous 5VDC et il convient aux environnements d'automatisation industrielle.ce modèle a été abandonné et ne fournit qu'un service après-venteSa conception vise à répondre aux exigences strictes en matière de précision et de stabilité du signal et est couramment utilisée dans les systèmes de contrôle et de surveillance des processus.
Les spécifications
| Catégorie de produits | Plateforme d'automatisation Premium de Modicon |
|---|---|
| Type de produit ou de composant | Module d'entrée analogique |
| Niveau d'entrée | Faible niveau |
| Numéro d'entrée analogique | 4 |
| Type d'entrée analogique | Courant 4...20 mA Voltage +/- 10 V Voltage de 0 à 10 V Voltage de 0 à 5 V Voltage 1 à 5 V Le thermocouple thermocouple B Le thermocouple thermocouple E Le thermocouple thermocouple J Le thermocouple le thermocouple K Le système de chauffage est équipé d'un système de chauffage à chauffage. Le thermocouple thermocouple N Le thermocouple thermocouple R Le thermocouple thermocouple S Le thermocouple thermocouple T Le système de chauffage doit être équipé d'un système de chauffage à vide. Résistance 0...3850 Ohm Résistance 0...400 Ohm Témperature de la sonde Ni 1000 2 fils Probes de température Ni 1000 4 fils Les conduits de la sonde de température Pt 100 Probes de température Pt 100 4 fils Probes de température Pt 1000 2 fils Probes de température Pt 1000 4 fils Voltage - 13...63 mV Voltage +/- 5 V |
| Conversion analogique/numérique | 16 bits |
| Temps nominal du cycle de lecture | 550 ms |
|---|---|
| Erreur de mesure | 0.13 % de l'échelle complète 0 à 400 Ohm à 25 °C 0.16 % de l'échelle complète 0 à 10 V à 25 °C 0.19 % de la pleine échelle - 13...63 mV à 25 °C 00,22% de l'échelle complète 0...3850 Ohm à 25 °C 0.22 % de l'échelle complète 0 à 5 V à 25 °C 0.27 % de la pleine échelle +/- 10 V à 25 °C 0.27 % de la pleine échelle +/- 5 V à 25 °C 0.27 % de l'échelle complète 0 à 400 Ohm 0 à 60 °C 0.27 % de l'échelle complète 1 à 5 V à 25 °C 0.39 % de la pleine échelle 0...10 V 0...60 °C 00,44 % de l'échelle complète - 13...63 mV 0...60 °C 0.45 % de l'échelle complète 0...5 V 0...60 °C 0.45 % de l'échelle complète 4...20 mA à 25 °C 00,48 % de l'échelle complète 0...3850 Ohm 0...60 °C 00,5% de l'échelle complète +/- 10 V 0...60 °C 00,5% de l'échelle complète +/- 5 V 0...60 °C 0.56 % de l'échelle complète 1 à 5 V 0 à 60 °C 00,86% de l'échelle complète 4...20 mA 0...60 °C 1.5 °C thermocouple B extérieur 25 °C 1.5 °C thermocouple E extérieur 25 °C 1.5 °C thermocouple T extérieur à 25 °C 1.5 °C thermocouple U extérieur 25 °C 1.8 °C thermocouple J extérieur à 25 °C 10.5 °C thermocouple K interne 0 à 60 °C 11 °C thermocouple R interne 0 à 60 °C 12 °C thermocouple S interne 0 à 60 °C 2 °C thermocouple L extérieur 25 °C 2 °C thermocouple N extérieur 25 °C 2.3 °C thermocouple K extérieur à 25 °C 3.1 °C thermocouple U extérieur 0...60 °C 3.2 °C thermocouple E extérieur 0 à 60 °C 3.2 °C thermocouple R extérieur à 25 °C 3.2 °C thermocouple T extérieur 0 à 60 °C 3.4 °C thermocouple S extérieur 25 °C 3.5 °C thermocouple B extérieur 0...60 °C 3.5 °C thermocouple B interne à 25 °C 3.8 °C thermocouple J extérieur 0...60 °C 4.1 °C thermocouple L extérieur 0 à 60 °C 4.3 °C thermocouple N extérieur 0...60 °C 4.7 °C thermocouple K extérieur 0...60 °C 5.4 °C thermocouple U interne à 25 °C 6 °C thermocouple N interne 25 °C 6 °C thermocouple R interne 25 °C 6.1 °C thermocouple E interne à 25 °C 6.6 °C thermocouple S interne à 25 °C 6.6 °C thermocouple T interne à 25 °C 7.3 °C thermocouple J interne à 25 °C 7.3 °C thermocouple U interne 0 à 60 °C 7.5 °C thermocouple L interne à 25 °C 7.7 °C thermocouple R extérieur 0 à 60 °C 7.8 °C thermocouple K interne à 25 °C 8.1 °C thermocouple B interne 0 à 60 °C 8.1 °C thermocouple E interne 0 à 60 °C 8.5 °C thermocouple S extérieur 0...60 °C 8.7 °C thermocouple N interne 0 à 60 °C 8.8 °C thermocouple T interne 0 à 60 °C 9.5 °C thermocouple J interne 0 à 60 °C 90,8 °C thermocouple L interne 0 à 60 °C 1 °C Ni 1000 25 °C 1.2 °C Pt 100 à 25 °C 2 °C Ni 1000 0 à 60 °C 2.4 °C Pt 100 0 à 60 °C 2.5 °C Pt 1000 25 °C 5 °C Pt 1000 0 à 60 °C |
| Isolement entre les canaux et le bus | 1780 Vrms |
| Isolement entre les canaux et le sol | 1780 Vrms |
| Isolement entre les canaux | 2830 Vrms |
| Mode commun entre chaînes | 415 V AC ou 200 V DC |
| Mode commun entre les canaux et la terre | 240 V AC ou 110 V DC |
| Protection contre les surtensions d'entrée | -15...15 V à l'état 0 250 Ohm -30...30 V à l'état 1 250 Ohm |
| Connexion électrique | Bloc de terminaison à vis |
| Surcourant | -30...30 mA à l'état de 1 250 kOhm |
| Marquage | Pour la CE |
| Consommation en cours | 660 mA 5 V de courant continu |
| Format du module | La norme |
| Poids net | 0.71 lb (US) (0,32 kg) |
| Les normes | Pour les appareils à moteur électrique Nombre d'unités IEC 751 Pour les appareils à moteur électrique NFC 42 à 330 IEC 1131 |
|---|---|
| Certifications de produits | Nom de la marque Je suis BV. ABS REMR RINA Les produits LR |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | 32 à 140 °F (0 à 60 °C) |
| Température de l'air ambiant pour le stockage | -13 à 158 °F (-25 à 70 °C) |
| Humidité relative | 10 à 95% sans condensation pour le fonctionnement 5 à 95% sans condensation pour le stockage |
| Altitude de fonctionnement | 0- Je ne sais pas.6561.68 pieds (0...2000 m) |
| Traitement de protection | TC |
| Niveau de protection de la PI | Résistance à la corrosion |
| Niveau de pollution | 2 |
| Catégorie | 22558-TSX PREMIUM, ATRIUM et PL7 PRO est une plateforme de télévision |
|---|---|
| Calendrier des réductions | Le code de conduite |
| Numéro d'identification | 3389110756951 |
| Retournabilité | Je ne veux pas. |
| Pays d'origine | France |
| Unité Type de colis 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unités en pkg. | 1 |
| Package 1 Hauteur | 2.2 pouces (5,5 cm) |
| Paquet 1 Largeur | 7.09 pouces (18,0 cm) |
| Paquet 1 Longueur | 10.2 pouces (26,0 cm) |
| Poids de l'emballage | 160,05 oz (455,0 g) |
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
![]()
![]()
Personne:Je suis Anna.
Votre adresse électronique:Je vous en prie.
Téléphone:+0086-13534205279