Schneider 140EHC10500 Modicon Module de compteur quantique à haute vitesse 100000 Hz
Les spécifications
| Catégorie de produits | Plateforme d'automatisation quantique Modicon |
|---|---|
| Type de produit ou de composant | Module de compteur à grande vitesse |
| Nombre de chaînes | 5 |
| Nombre d'entrées | 8 |
|---|---|
| Répondre aux exigences | 12 mots de sortie 12 mots d'entrée |
| Format des données | 2147483647 déc 32 bits 65535 déc 16 bits |
| Compte de la tension d'entrée | 30 V de courant continu maximum |
| Compte du courant d'entrée | 7 mA |
| Compte du type d'entrée | Compteur incrémentiel discret |
| Fréquence de comptage | 100000 Hz |
| Cycle de travail | 1/1 entrée du compteur |
| Courant d'entrée discret | 5 mA |
| seuil de fonctionnement | 15... 30 V mode à borne unique 24 V REF DC à l'état allumé 3...5 V mode à borne unique 24 V REF DC à l'état éteint |
| Numéro de sortie discrète | 8 |
| Type de sortie discrète | Transistors à effet de champ (FET) |
| Voltage de sortie discrète | Éteindre le courant continu 0 V 20... commutateur 30 V en courant continu |
| Courant de charge | 0.21 A |
| Courant de fuite maximal | 0.1 mA éteint |
| Réduction maximale de la tension | L'état < 1,25 V allumé |
| Isolement entre les canaux et le bus | 500 Vrs 60 s |
| Type de défaut | Perte de puissance du champ de sortie |
| Protection contre le court-circuit de sortie | Le secteur privé |
| Dissipation de puissance | >= 6 W |
| Exigence de courant de bus | 250 mA |
| Exigence de puissance externe | 19.2...30 V |
| Type de support | Le secteur local Distribué À distance |
| Signalisation locale | 5 LED pour l'état du canal |
| Marquage | Pour la CE |
| Consommation en cours | Électricité électrique externe à courant continu de 24 V |
| Format du module | La norme |
| Résistance à la décharge électrostatique | 4 kV de contact selon la norme IEC 801-2 8 kV à l'air CEI 801-2 |
|---|---|
| Résistance aux champs électromagnétiques | 9.1 V/m (10 V/m) 80 à 1000 MHz selon la norme IEC 801-3 |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | 32 à 140 °F (0 à 60 °C) |
| Température de l'air ambiant pour le stockage | -40 à 185 °F |
| Humidité relative | 95% sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte |
| Les normes | Les produits de base |
| Certifications de produits | RINA L.U. Le GOST LR CSA classe 1 division 2 RRS ABS Les produits Nom de la marque C-tick |
| Catégorie | US1PC2118155 L'utilisation de produits chimiques est interdite |
|---|---|
| Calendrier des réductions | Le nombre d'hectares |
| Numéro d'identification | 3595861000124 |
| Retournabilité | - Oui, oui. |
| Unité Type de colis 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unités en pkg. | 1 |
| Package 1 Hauteur | 10,8 pouces (4,6 cm) |
| Paquet 1 Largeur | 6.3 pouces (16,0 cm) |
| Paquet 1 Longueur | 12.2 pouces (31,0 cm) |
| Poids de l'emballage | 18.3 oz (520,0 g) |
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Le 140EHC10500 est un module de comptage à haute vitesse de la série Modicon Quantum lancé par Schneider Electric.Ce module convient aux scénarios d'automatisation industrielle où un comptage précis des signaux d'impulsion est nécessaire., tels que le contrôle de position et la mesure de la vitesse.ce modèle est un produit de remplacement recommandé et convient à des environnements d'application nécessitant une fiabilité élevée et des performances stables.
![]()
![]()
Personne:Je suis Anna.
Votre adresse électronique:Je vous en prie.
Téléphone:+0086-13534205279