Schneider 140DDO36400 Module de sortie discrète de l' image
Les spécifications
| Catégorie de produits | Plateforme d'automatisation quantique Modicon |
|---|---|
| Type de produit ou de composant | Module de sortie discrète DC |
| Numéro de sortie discrète | 32 |
| Groupe de chaînes | 4 groupes de 8 personnes |
|---|---|
| Logique de sortie discrète | Logique positive (source) |
| Répondre aux exigences | 2 mots de sortie |
| Voltage de sortie discrète | 24 V de courant continu |
| Limites de tension de sortie | 19.2...30 V |
| Puissance maximale absolue | 50 V 1 s d'impulsion de décomposition |
| Réduction maximale de la tension | Pour les appareils à combustion |
| Courant de charge maximal | 16 A par module 4 A par groupe |
| Courant de surtension | 2 A |
| Temps de réponse | <= 0,1 ms à l'état 1 à l'état 0 <= 1 ms à l'état 0 à l'état 1 |
| Courant de fuite maximal | 1 mA 24 V |
| Inductivité de charge | Inductance (H) = 0,5 / courant (A) 2 x (fréquence de commutation) |
| Indication de défaut | Perte de puissance du champ Fuseau soufflé |
| Classification des fusibles associés | 3 A par point 5 A par groupe |
| Isolement entre les canaux et le bus | 1780 Vrms de courant continu pendant 1 minute |
| Isolement entre groupes | 500 vrms de courant continu pendant 1 minute |
| Type de protection | Protection de sortie interne par fusible 5 A par groupe |
| Dissipation de puissance | 5 W |
| Marquage | Pour la CE |
| Signalisation locale | 1 LED (vert) pour la communication par bus est présente (Active) 1 LED (rouge) pour défaut externe détecté (F) 32 LED (vert) pour l'état d'entrée |
| Exigence de courant de bus | 330 mA |
| Format du module | La norme |
| Poids net | 00,99 lb (US) (0,45 kg) |
| Certifications de produits | FM classe 1 division 2 C-tick REMR Le GOST |
|---|---|
| Les normes | CSA C22.2 n° 142 Les produits de base |
| Résistance à la décharge électrostatique | 4 kV de contact selon la norme IEC 801-2 8 kV à l'air CEI 801-2 |
| Résistance aux champs électromagnétiques | 9.1 V/m (10 V/m) 80 à 2000 MHz selon la norme IEC 801-3 |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | 32 à 140 °F (0 à 60 °C) |
| Température de l'air ambiant pour le stockage | -40 à 185 °F |
| Humidité relative | 95% sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte |
| Catégorie | US1PC2118155 L'utilisation de produits chimiques est interdite |
|---|---|
| Calendrier des réductions | Le nombre d'hectares |
| Numéro d'identification | 3595860026439 |
| Retournabilité | Je ne veux pas. |
| Unité Type de colis 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unités en pkg. | 1 |
| Package 1 Hauteur | 6.4 pouces (16,3 cm) |
| Paquet 1 Largeur | 1.8 pouces (4,5 cm) |
| Paquet 1 Longueur | 12.3 pouces (31,2 cm) |
| Poids de l'emballage | 15.5 oz (440,0 g) |
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Le 140DDO35301 est un module de sortie discrète de la série Modicon Quantum produit par Schneider Electric.Il n'est plus en production et ne fournit que du support de service.Ce module est conforme à la norme de protection de l'environnement RoHS de l'UE et convient aux systèmes de contrôle de l'automatisation industrielle.Les documents techniques correspondants peuvent être obtenus auprès de la plateforme EcoStruxure Control Expert pour les mises à niveau et la maintenance des systèmesBien qu'il ait cessé d'être vendu, il fonctionne toujours dans certains systèmes existants.
Personne:Je suis Anna.
Votre adresse électronique:Je vous en prie.
Téléphone:+0086-13534205279