| Catégorie de produits | Plateforme d'automatisation quantique Modicon |
|---|---|
| Type de produit ou de composant | Module d'entrée analogique |
| Type de filtre | Passage bas à pôle unique - 3 dB à 15 Hz +/- 20 % |
| Numéro d'entrée analogique | 8 |
|---|---|
| Type d'entrée | Différentiel |
| Répondre aux exigences | 9 mots d'entrée |
| Résolution d'entrée analogique | 12 bits |
| Plage de mesure linéaire | 1...5 V 4... 20 mA |
| Entrée maximale absolue | 50 V de courant continu 25 mA |
| Impédance d'entrée | courant de 250 Ohm +/- 0,01 % Voltage > 20 MOhm |
| Erreur de précision absolue | +/- 0,05 % de l'échelle complète +/- 0,1% du maximum de la pleine échelle |
| Erreur de linéarité | +/- 0,04 % |
| Dérive de précision en fonction de la température | +/- 0,0025 % de l'échelle complète/°C <= 0,005% de l'échelle complète/°C |
| Rejet du mode commun | > - 72 dB à 60 Hz |
| Isolement entre les canaux et le bus | 1000 V de courant continu Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Isolement entre les canaux | 30 V de courant continu |
| Temps de mise à jour | 5 ms |
| Type de défaut | Fil cassé 4...20 mA Plage de sous-tension 1 à 5 V |
| Marquage | Pour la CE |
| Signalisation locale | 1 LED (vert) pour la communication par bus est présente (Active) 1 LED (rouge) pour une défaillance externe 8 LED (vert) pour le canal est allumé 8 LED (rouge) pour les défauts du canal |
| Exigence de courant de bus | 240 mA |
| Dissipation de puissance en W | 2 W |
| Format du module | La norme |
| Poids net | 00,7 lb (US) (0,3 kg) |
| Les normes | Les produits de base CSA C22.2 n° 142 |
|---|---|
| Certifications de produits | FM classe 1 division 2 CUL |
| Résistance à la décharge électrostatique | 4 kV de contact selon la norme IEC 801-2 8 kV à l'air CEI 801-2 |
| Résistance aux champs électromagnétiques | 9.1 V/m (10 V/m) 80 à 1000 MHz selon la norme IEC 801-3 |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | 32 à 140 °F (0 à 60 °C) |
| Température de l'air ambiant pour le stockage | -40 à 185 °F |
| Humidité relative | 95% sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte |
| Catégorie | US1PC2118155 L'utilisation de produits chimiques est interdite |
|---|---|
| Calendrier des réductions | Le nombre d'hectares |
| Numéro d'identification | 3595861126565 |
| Retournabilité | - Oui, oui. |
| Unité Type de colis 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unités en pkg. | 1 |
| Package 1 Hauteur | 10,9 pouces (4,8 cm) |
| Paquet 1 Largeur | 6.5 pouces (16,5 cm) |
| Paquet 1 Longueur | 12.2 pouces (31,0 cm) |
| Poids de l'emballage | 150,9 oz (450,0 g) |
| Garantie (en mois) | 18 |
|---|
Personne de contact:Je suis Anna.
Votre adresse électronique:Je vous en prie.
Téléphone:+0086-13534205279