| Moyenne | Air comprimé |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -10... 50 °C, 14... 122 °F |
| Pression de fonctionnement | 3... 10 bar, 44... 145 psi |
| Taille du port | G1/2 |
| Activation | Le pilote du solénoïde / le pilote du solénoïde |
| Code de la bobine | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
| Fonction | - Je ne sais pas. |
| Fonctionnement de la vanne | 5/3 |
| Débit | 2300 l/m, 81 m2 |
| Matériaux - Corps | D'autres matériaux |
| Matériaux - Sceaux | Matériau à base de nitrile (NBR), fluoro-polymère (FPM) |
| Certification - Rating de la propriété intellectuelle | IP65 (avec prise étanche) |
| Pays d'origine | L'Allemagne |
| Portée | V60... 63 |
| Série | V63 |
| Marque | IMI Norgren |
Produit NORGREN
| A0477A1 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Neuroneuroneuroneuroneurone | RM/925/75 | VM100802297 |
| A1039C-CT Les produits de base sont les suivants: | Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. | PDA/182050/100 | RM/925/100 | Le numéro de série est le suivant: |
| A1233B1 | F68H-NND-AU0 | PRA/182032/M/160 Les États membres doivent: | RM/925/150 | V.M.101203327 |
| A1633B1 | F68H-NNN-AU0 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | RM/930/150 | V.M.101602359 |
| A1655B1 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 1095/2012. | PRA/182040/M/50 Les données sont fournies à l'autorité compétente. | RM/930/300 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| A2277A1 | H8B-860-A1DA | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | RM/940/100 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | L'exemption est accordée à la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits. | PRA/182040/M/100 | RM/940/150 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| A-2253-5120-01 Pour les autres | L30-200-A3TA | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | RM/940/300 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'électricité. |
| A4233B1 | L68C-NNP-ERN | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | RM/940/660 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
| A4233C1 à 6X4 | L68M-NNP-ERN | PRA/182100/M/50 Les produits de base sont les suivants: | REM/960/400 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le WRM/55440/M/160. |
| A44025AABAA500 | M/1338 | PRA/182100/M/100 | NT1département d'État | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| B05-233-A1EA | M/1430 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | R17-800-RNEG | Les données de l'équipe de surveillance sont fournies à l'adresse suivante: |
| B38-200-B2CA | M/146116/M/110 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. | R18-C00-RNXD, dont la teneur en dioxyde de carbone est inférieure à 0,5% | X4-1855-0G-000 |
| B68G-NNK-AR1-RLN | M/146116/M/85 Les États membres | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | R18-C00-RNXG | X4-2353-00-000 |
| B68G-NNK-AR3-RLN | M/1702E/177 | PRA/8080/L4/50 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | R24 à 400 RNLG | X4-2355-00-000 |
| B68G-6GK-AR3-RLN | M/1704/40 | PRA/8100/M/50 Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire. | R41-204-BNSA | X4-2566-0G-000 |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | M/1704F/2 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | X4-2888-0M-000 |
| B73G-4AK-QD3-RMG | M/1704/2 | Le produit doit être présenté sur le marché. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 4015600 |
| Le nombre d'heures de travail | M/1704/63 Les États membres | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | S-21450C | 5.71612E+14 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | M/1714/63 Le titre | Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie suivante: | S-24449C | 820755 |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | M/1761/123/10 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'établissement. | S-26820C-A | 821051 |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | M/1762/152/10 Les États membres | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'emballage. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 105857142 |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | M/1762/6123/131 Le président | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | SPC/090100F/140 Les produits à base de plantes | 10-026-997 Je vous en prie. |
| C/146132/MC/8 pour les États membres | M/1764/152/10 à 83J | P64F-NNL-NNN | SPG/91176B/86 Les États membres | 11-022-002 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | M/1980/150 | P68F-NGC-NNN | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 11-042-014 Je suis désolé. |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Le numéro de série de l'équipement | QA/8125/59 Les États membres | SPG/99075/80 | 11-204-996 |
| C/46040B/M/82 Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne | M/20134/40 | Quatrième partie | Le nombre de personnes concernées | 11 à 808 à 960 |
| C/46125B/M/24 | M/2720 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | SPUSB/010A0046B: Les produits de base sont les suivants: | 11 à 808 à 980. |
| C/46125/M/8 de la commission des affaires sociales et sociales | M/3040M | Quels sont les types d'équipements? | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 11 à 842-008 |
| C/46140/M/12 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Pour les véhicules à moteur électrique | Le gouvernement fédéral de l'Allemagne | Le numéro de téléphone: |
| Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que la présente décision soit adoptée. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Résultats de l'enquête | SQM/725/00 | Les produits suivants: |
| Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide accordée. | R/8080/M/80 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits suivants: |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.2 | R.A.8080/M/100 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1.81161E+15 |
| Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments.250 | R.A/8080/M/125 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 24 - 756 - 28 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | R.A/8080/M/160: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le numéro de la banque |
| Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'année. | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | R/8080/M/200 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| DM/49A/T4 DQM4912714T4 | M/46140/2150 | Résultats de l'enquête | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à l'annexe II. | |
| DM/49A/T5 | M/546/25 | Résultats de l'enquête | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | |
| D1025H-P2 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | R.A./8100/M/320 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | |
| D10353-A1 | M/58102/30 | R.A./8125/L2/320 Les États membres | Le nombre de personnes concernées par la demande est déterminé par le formulaire: | |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la quantité de dioxyde de carbone consommée. | M/60111/M/75 | REM/53440/30 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | M/6025/15 | RM/900 | S/666/108 Le Parlement européen | |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | M/6025/100 | RM/92063/JM/85 Les produits de base | S/666/126 Le gouvernement | |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | RM/92080/M/25 | S/666/307 Le gouvernement | |
| Le numéro de série EJ0977 | M/60310 | RM/92080/M/40 | S/666/40 | |
| Le numéro de série EJ1255B1 | M/61063/M/50 | REM/92080/M/50 | S790A | |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro de l'autorité compétente | M/616 | RM/92080/M/60 | TRM/940/400 | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | M/920H/125 | RM/92080/M/80 | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | M/930H/80 | RM/92100/M/30 | VMS-2100 | |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente des États membres les informations suivantes: | M/950/450 | REM/92100/M/50 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Notre avantage Produits:
[Honeywell]Module DCS / PLC
Le module DeltaV et le servomoteur.
[ABB]Module d'entrée de sortie
[AB]Module / écran tactile
Émetteur de pression et de température.
Le transmetteur de pression.
[Yaskawa]Servo entraînement / Servo moteur
[Mitsubishi] Servo entraînement / Servo moteur
[GE]Série IC69 PLC/ Fanuc Servo moteur et entraînement
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,etc.) Il s'agit de produits qui ont été développés dans le cadre d'un projet de recherche.
![]()
![]()
![]()