|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Manufacturer: | WTL | Item: | KFD2-SOT3-Ex1.LB |
---|---|---|---|
Product type designation: | Isolated Barriers | Series: | K-system |
Condition: | 100% New | Shipping weight: | Checking |
Payment terms: | Western Union/Paypal/TT | Shipping terms: | UPS/DHL/FEDEX/TNT |
Power Rail: | 24 V DC supply | ||
Mettre en évidence: | Relais d'isolement de minuterie de barrières,Relais de minuterie de système de K,KFD2-SOT3-Ex1.LB |
Caractéristique :
Barrière isolée à 1 canal |
Alimentation 24 V CC (Power Rail) |
Entrées contact sec ou NAMUR |
Sortie transistor passive, non polarisée |
Sortie défaut passive, non polarisée |
Détection de défaut de ligne (LFD) |
Mode de fonctionnement réversible |
Jusqu'à SIL 2 selon CEI 61508 |
Spécifications générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée numérique | |
Paramètres liés à la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Connexion | Power Rail ou bornes 14+, 15- | |
Tension nominale | 19 ... 30 V CC | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Courant nominal | 20 ... 15 mA | |
Dissipation de puissance | ≤ 1 W, y compris la dissipation de puissance maximale en sortie |
Caractéristiques de transfert | ||
---|---|---|
Fréquence de commutation | ≤ 5 kHz | |
Isolation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1, tension d'isolement nominale 300 Veff | |
Entrée/alimentation | isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1, tension d'isolement nominale 300 Veff | |
Sortie/alimentation | isolation de base selon CEI/EN 61010-1, tension d'isolement nominale 300 Veff |
Modèles similaires :
KFD2-SOT3-Ex1.LB | KFA6-SOT2-Ex2 |
KCD2-SR-Ex1.LB | KFA5-SR2-Ex2.W |
KFD2-SOT3-Ex2 | KFA5-SR2-Ex1.W |
KFD2-SOT3-Ex2 | KFA5-SOT2-Ex2 |
KFD2-SOT3-Ex2.IO | KCD2-SR-Ex2 |
Envoyer une demande---Fournir un devis---Faire un PI---Organiser le paiement---Préparer la commande et les marchandises après réception du paiement.
Personne à contacter: Mayne
Téléphone: +86 13170829968