|
|
Ventes & Support 86-755-25020661
Demande de soumission - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | échangeur de fréquence | Modèle: | FR-E740-3.7K-CHT |
---|---|---|---|
Résultats de l'analyse: | 15.1A 3PH AC380-480V 50/60Hz | Produits: | 9.5A 3PH AC380-480Vmax 0.2-400Hz |
Marque: | Mitsubishi électrique | Pays d'origine: | La Chine |
Mettre en évidence: | convertisseur de fréquence variable,convertisseur de fréquence de vfd |
Onduleur de fréquence variable Mitsubishi FR-E740-3.7K-CHT 3PH AC380-480V neuf en stock
Spécifications
Modèle: | FR-E740-3.7K-CHT |
Saisir: | 15,1A 3PH AC380-480V 50/60Hz |
Sortir: | 9,5A 3PH AC380-480Vmax 0,2-400Hz |
En série: | V48M60079 |
Révision: | D |
Onduleurs-FREQROL
Le meilleur choix pour une gamme complète d'applications.
Les onduleurs sont des unités d'alimentation à fréquence variable qui peuvent modifier la vitesse de rotation des moteurs à induction triphasés de manière simple et flexible.
Onduleur performant et respectueux de l’environnement conforme aux normes mondiales.
Une large gamme de modèles est disponible selon l'application.
Onduleur à fréquence variable Série FR-E700
Atteignant le plus haut niveau de performances de conduite dans une carrosserie compacte, l'onduleur est devenu plus puissant.
Le contrôle vectoriel avancé du flux magnétique permet des démarrages précis de machines industrielles à usage général.
Fonctionnalité
Onduleur série FR-E simple, puissant et compact.
Offre une convivialité remarquable et des performances de conduite de haut niveau ! Un appareil polyvalent dans un boîtier compact.
Variateur de fréquence FR-E700 Détails du produit
La solution économique de contrôle de vitesse variable pour les applications générales.
Variateur de fréquence série FR-E700
HP | Ampères de sortie | Numéro de modèle | Dimensions en pouces (mm) | Poids livres (kg) | Article en stock | ||
Hauteur | Largeur | Profondeur | |||||
Entrée monophasée 100 ~ 120 V CA / Sortie triphasée 200 ~ 240 V CA | |||||||
1/8 | 0,8 | FR-E710W-008-NA | 5,0 (128) | 2,7 (68) | 3,2 (80,5) | 1,1 (0,5) | S |
1/4 | 1,5 | FR-E710W-015-NA | 5,0 (128) | 2,7 (68) | 4,4 (110,5) | 1,3 (0,6) | S |
1/2 | 3 | FR-E710W-030-NA | 5,0 (128) | 2,7 (68) | 4,5 (112,5) | 2,0 (0,9) | S |
1 | 5 | FR-E710W-050-NA | 5,0 (128) | 6,7 (170) | 6,1 (155) | 7,5 (3,4) | S |
Entrée monophasée 200 ~ 240 V CA / Sortie triphasée 200 ~ 240 V CA | |||||||
1/8 | 0,8 | FR-E720S-008-NA | 5,0 (128) | 2,7 (68) | 3,2 (80,5) | 1,1 (0,5) | S |
1/4 | 1,5 | FR-E720S-015-NA | 5,0 (128) | 2,7 (68) | 3,2 (80,5) | 1,1 (0,5) | S |
1/2 | 3 | FR-E720S-030-NA | 5,0 (128) | 2,7 (68) | 6,2 (157,6) | 1,3 (0,6) | S |
1 | 5 | FR-E720S-050-NA | 5,0 (128) | 4,3 (108) | 5,4 (135,5) | 3.1 (1.4) | S |
2 | 8 | FR-E720S-080-NA | 5,0 (128) | 4,3 (108) | 6,4 (161) | 3.1 (1.4) | S |
3 | 11 | FR-E720S-110-NA | 5,9 (150) | 5,5 (140) | 6,2 (155,5) | 4,2 (1,9) | S |
Entrée et sortie triphasées 200 ~ 240VAC | |||||||
1/8 | 0,8 | FR-E720-008SC-NA | 5,0 (128) | 2,7 (68) | 3,4 (87) | 1,1 (0,5) | S |
1/4 | 1,5 | FR-E720-015SC-NA | S | ||||
1/2 | 3 | FR-E720-030SC-NA | 5,0 (128) | 2,7 (68) | 4,7 (120) | 1,6 (0,7) | S |
1 | 5 | FR-E720-050SC-NA | 5,0 (128) | 2,7 (68) | 5,5 (139) | 2,2 (1,0) | S |
2 | 8 | FR-E720-080SC-NA | 5,0 (128) | 4,3 (108) | 5,6 (142) | 3.1 (1.4) | S |
3 | 11 | FR-E720-110SC-NA | S | ||||
5 | 17.5 | FR-E720-175SC-NA | 5,0 (128) | 6,7 (170) | 5,9 (149) | 3,8 (1,7) | S |
7 1/2 | 24 | FR-E720-240SC-NA | 10,3 (260) | 7,1 (180) | 6,9 (171) | 9,5 (4,3) | S |
10 | 33 | FR-E720-330SC-NA | S | ||||
15 | 47 | FR-E720-470SC-NA | 10,3 (260) | 8,7 (220) | 7,7 (196) | 19,9 (9) | S |
20 | 60 | FR-E720-600SC-NA | S | ||||
Entrée et sortie triphasées 380 ~ 480VAC | |||||||
1/2 | 1.6 | FR-E740-016SC-NA | 5,9 (150) | 5,5 (140) | 4,7 (120) | 3.1 (1.4) | S |
1 | 2.6 | FR-E740-026SC-NA | S | ||||
2 | 4 | FR-E740-040SC-NA | 5,9 (150) | 5,5 (140) | 5,6 (142) | 4,2 (1,9) | S |
3 | 6 | FR-E740-060SC-NA | S | ||||
5 | 9.5 | FR-E740-095SC-NA | S | ||||
7 1/2 | 12 | FR-E740-120SC-NA | 5,9 (150) | 8,7 (220) | 6,0 (153) | 7.1 (3.2) | S |
10 | 17 | FR-E740-170SC-NA | S | ||||
15 | 23 | FR-E740-230SC-NA | 10,3 (260) | 8,7 (220) | 7,7 (196) | 19,9 (9) | S |
20 | 30 | FR-E740-300SC-NA | S |
Options de plug-in de la série FR-E700
Numéro de modèle | Description | Article en stock |
FR-A7NC E KIT SC | Option réseau CC-Link® | S |
FR-A7ND E KIT SC | Option réseau DeviceNet™ | S |
FR-A7NP E KIT SC | Option réseau PROFIBUS® DP | S |
FR-A7NL E KIT SC | Option réseau LONWORKS® | S |
FR-A7AX E KIT SC | Entrée numérique 16 bits supplémentaire | S |
FR-A7AY E KIT SC | Sortie analogique et numérique supplémentaire | S |
FR-A7AR E KIT SC | Sortie relais supplémentaire | S |
FR-E7TR | Multidrop pour la communication série | S |
Remarque : le FR-E7TR n'est pas compatible avec la version de sécurité du E700.
Options externes de la série FR-E700
Numéro de modèle | Description | Article en stock |
FR-PU07 | Clavier alphanumérique multilingue | S |
FR-PU07BB-L | Clavier alphanumérique multilingue alimenté par batterie | S |
FR-CB20_ | Câble d'extension du clavier | S |
SC-FRPC | Câble de communication série | S |
FR-ABR-_ _K | Résistance de freinage externe | S |
FR-RJ45-HUB4 | Hub réseau série - 2 stations | - |
FR-RJ45-HUB10 | Hub réseau série - 8 stations | - |
FR-RJ45-TR | Résistance de terminaison pour FR-RJ45-HUB | - |
Remarque : _ _ représente la puissance nominale du variateur
Responsabilité:
WTL n'est pas responsable des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant de l'utilisation de cet équipement. C'est
responsabilité de l'acheteur quant à la manipulation et au fonctionnement sécuritaires de cet équipement et pour vérifier que l'équipement est
conformité à leurs machines.
Personne à contacter: Grace
Téléphone: 86-18709443907