|
|
Ventes & Support 86-755-25020661
Demande de soumission - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque: | Panasonic | Numéro de modèle: | AFP7CPS21 |
---|---|---|---|
Pays d'origine: | Le Japon | Le type: | Contrôleur logique programmable PLC |
Nombre de sorties et de type: | 16 - Impulsion (4), PWM (4), (8) à semi-conducteur | Expansible: | 3 modules maximum |
Voltage - alimentation: | 24 VDC | Température de fonctionnement: | 0°C | 55°C |
Mettre en évidence: | contrôleurs de PLC d'Ethernet,automation industrielle utilisant le PLC |
Contrôleur logique programmable PLC de la série FP7 AFP7CPS21 24VDC 0°C ~ 55°C Panasonic
Description détaillée du produit
Spécification
Nom de l'article | Les spécifications |
---|---|
Interface | RS-232C, système à trois fils, 1 canal Les terminaux SD, RD et SG sont isolés des circuits internes. |
Distance de transmission | 15 m 49,213 pi |
Vitesse de transmission | 300, 600, 1 et200, 2,400, 4,800, 9,600, 19 ans200, 38 ans400, 57,600, 115,200, 230,400 bits/seconde, |
Méthode de communication | Système semi-duplex |
Méthode synchrone | Système de synchronisation départ-arrêt |
Format de transmission | Bit d'arrêt: 1 bit / 2 bits Parité: aucun / impair / pair Longueur des données: 7 bits / 8 bits Code de démarrage: avec STX / sans STX Code final: CR / CR + LF / aucun / ETX |
Commande de transmission de données | Transmettre à partir de 0 bits en unités de caractères. |
Connexion | Communication à usage général, liaison par ordinateur et MODBUS-RTU |
Voici quelques-uns des modèles d'entraînement, à la fois neufs et d'occasion:
Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
Le code de dépôt est le code de dépôt. | Le code de dépistage est le code de dépistage. | Le code de désignation est le code de désignation suivant: |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro d'identification du véhicule: |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro d'identification du véhicule: |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Le numéro de série est le numéro de série. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Le numéro d'identification du véhicule: |
Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro de série est le numéro de série. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Les produits de base doivent être présentés dans le tableau 1 ci-après: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
MDMA152S1C | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence du véhicule. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Notre avantage Produits:
[Honeywell]Module DCS / PLC
Le module DeltaV et le servomoteur.
[ABB]Module d'entrée de sortie
[AB]Module / écran tactile
Émetteur de pression et de température.
Le transmetteur de pression.
[Yaskawa]Servo entraînement / Servo moteur
[Mitsubishi] Servo entraînement / Servo moteur
[GE]Série IC69 PLC/ Fanuc Servo moteur et entraînement
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,etc.) Il s'agit de produits qui ont été développés dans le cadre d'un projet de recherche.
Personne à contacter: Mila
Téléphone: 86-15080650876