Servomoteur industriel Mitsubishi HG-SN152BJ-S100 2000 tr/min 2,0 kW
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Servomoteur | |||
| Article | Modèle | Puissance nominale | Vitesse nominale |
| Série HG-KR | HG-KR053 | 50 W | 3000 tr/min |
| HG-KR13 | 100 W | 3000 tr/min | |
| HG-KR23 | 200 W | 3000 tr/min | |
| HG-KR43 | 400 W | 3000 tr/min | |
| HG-KR73 | 750 W | 3000 tr/min | |
| Série HG-KR avec frein | HG-KR053B | 50 W | 3000 tr/min |
| HG-KR13B | 100 W | 3000 tr/min | |
| HG-KR23B | 200 W | 3000 tr/min | |
| HG-KR43B | 400 W | 3000 tr/min | |
| HG-KR73B | 750 W | 3000 tr/min | |
| Série HG-MR | HG-MR053 | 50 W | 3000 tr/min |
| HG-MR13 | 100 W | 3000 tr/min | |
| HG-MR23 | 200 W | 3000 tr/min | |
| HG-MR43 | 400 W | 3000 tr/min | |
| HG-MR73 | 750 W | 3000 tr/min | |
| Série HG-MR avec frein | HG-MR053B | 50 W | 3000 tr/min |
| HG-MR13B | 100 W | 3000 tr/min | |
| HG-MR23B | 200 W | 3000 tr/min | |
| HG-MR43B | 400 W | 3000 tr/min | |
| HG-MR73B | 750 W | 3000 tr/min | |
| Série HG-SR 2000 tr/min | HG-SR52 | 0,5 KW | 2000 tr/min |
| HG-SR102 | 1,0 KW | 2000 tr/min | |
| HG-SR152 | 1,5 KW | 2000 tr/min | |
| HG-SR202 | 2,0 KW | 2000 tr/min | |
| HG-SR352 | 3,5 KW | 2000 tr/min | |
| HG-SR502 | 5,0 KW | 2000 tr/min | |
| HG-SR702 | 7,0 KW | 2000 tr/min | |
| Série HG-SR 2000 tr/min | HG-SR52B | 0,5 KW | 2000 tr/min avec frein |
| HG-SR102B | 1,0 KW | 2000 tr/min avec frein | |
| HG-SR152B | 1,5 KW | 2000 tr/min avec frein | |
| HG-SR202B | 2,0 KW | 2000 tr/min avec frein | |
| HG-SR352B | 3,5 KW | 2000 tr/min avec frein | |
| HG-SR502B | 5,0 KW | 2000 tr/min avec frein | |
| HG-SR702B | 7,0 KW | 2000 tr/min avec frein | |
| Série HG-SR 1000 tr/min | HG-SR51 | 0,5 KW | 1000 tr/min |
| HG-SR81 | 0,85 KW | 1000 tr/min | |
| HG-SR121 | 1,2KW | 1000 tr/min | |
| HG-SR201 | 2,0 KW | 1000 tr/min | |
| HG-SR301 | 3,0 KW | 1000 tr/min | |
| HG-SR421 | 4,2 KW | 1000 tr/min | |
| Série HG-SR 1000 tr/min | HG-SR51B | 0,5 KW | 1000 tr/min avec frein |
| HG-SR81B | 0,85 KW | 1000 tr/min avec frein | |
| HG-SR121B | 1,2KW | 1000 tr/min avec frein | |
| HG-SR201B | 2,0 KW | 1000 tr/min avec frein | |
| HG-SR301B | 3,0 KW | 1000 tr/min avec frein | |
| HG-SR421B | 4,2 KW | 1000 tr/min avec frein | |
Nos produits avantageux :
[Honeywell]Module DCS / PLC
[Emerson]Module DeltaV / Servomoteur
[ABB]Module d'entrée/sortie
[AB]Module / Écran tactile
[Rosemount]Transmetteur de pression et de température
[Yokogawa]Transmetteur de pression
[Yaskawa]Servovariateur / Servomoteur
[Mitsubishi]Servovariateur / Servomoteur
[GE]PLC série IC69 / Servomoteur et variateur Fanuc
(Modicon, SMC, SICK, NORGREN, Siemens, etc.)
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques