Servomoteur AC OMRON R88M-G10030S-BS2, avec encodeur ABS/INC 100 W, 100 VAC, avec clé/avec frein, 3000 tr/min
| Modèle (R88M-) | G05030H | G10030L | G20030L | G40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Unité | G05030T | G10030S | G20030S | G40030S | |
| Sortie nominale *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Couple nominal *1 | N·m | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1.3 | |
| Vitesse de rotation nominale | tr/min | 3000 | ||||
| Max. vitesse de rotation momentanée | tr/min | 5000 | ||||
| Max. couple momentané *1 | Nm | 0,45 | 0,93 | 1,78 | 3.6 | |
| Courant nominal *1 | Bras) | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.6 | |
| Max. courant momentané *1 | Bras) | 3.4 | 5.1 | 7.6 | 13.9 | |
| Inertie du rotor | kg·m2 (GD2/4) |
2,5 × 10-6 | 5,1 × 10-6 | 1,4 × 10-5 | 2,6 × 10-5 | |
| Inertie de charge applicable | --- | 30 fois l'inertie du rotor max. *2 | ||||
| Constante de couple *1 | N·m/A | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | |
| Taux de puissance *1 | kW/s | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62,5 | |
| Constante de temps mécanique | MS | 1,56 | 1.11 | 0,72 | 0,55 | |
| Constante de temps électrique | MS | 0,7 | 0,8 | 2.5 | 2.9 | |
| Charge radiale admissible *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| Charge de poussée admissible *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| Poids | Sans frein | kilos | Env. 0,3 | Env. 0,5 | Env. 0,8 | Env. 1.2 |
| Avec frein | kilos | Env. 0,5 | Env. 0,7 | Env. 1.3 | Env. 1.7 | |
| Dimensions du bouclier anti-radiation (matériau) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | ||||
| Servomoteurs applicables (R88D-) | GTA5L | GT01L | GT02L | GT04L | ||
| Frein spécifiquement cations |
Inertie des freins | kg·m2 (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1,8 × 10-6 | 1,8 × 10-6 |
| Tension d'excitation *4 | V | 24 VCC ± 5 % | ||||
| Consommation d'énergie (à 20 °C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Consommation actuelle (à 20 °C) |
UN | 0,3 | 0,3 | 0,36 | 0,36 | |
| Couple de frottement statique | N·m | 0,29 minutes. | 0,29 minutes. | 1,27 minutes. | 1,27 minutes. | |
| Heure d'attraction *5 | MS | 35 maximum. | 35 maximum. | 50 maximum. | 50 maximum. | |
| Temps de relâchement *5 | MS | 20 maximum. | 20 maximum. | 15 maximum. | 15 maximum. | |
| Contrecoup | ± 1 ° | |||||
| Travail autorisé par freinage |
J. | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | |
| Travail total autorisé | J. | 4,9 × 103 | 4,9 × 103 | 44,1 × 103 | 44,1 × 103 | |
| Angle admissible accélération |
rad/s2 | 30 000 maximum. (Une vitesse de 2 800 tr/min ou plus ne doit pas être modifiée en moins de 10 ms) |
||||
| Durée de vie des freins | --- | 10 000 000 d'opérations min. | ||||
| Notation | --- | Continu | ||||
| Qualité d'isolation | --- | Tapez F | ||||
| Caractéristiques | Modèle | |||
|---|---|---|---|---|
| Arbre droit | Arbre droit avec clé et robinet | |||
| Sans frein | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
| 100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
| 200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
| 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
| 100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
| 1,5 kW | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
| Avec frein | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 |
| 100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
| 200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
| 1,5 kW | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 | ||
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques