Servomoteur à C.A. de R88M-G20030S-S2 OMRON, avec l'encodeur 200W d'ABS/INC, 100 VCA, avec la clé/sans frein, 3000rpm
| Modèle (R88M-) | G05030H | G10030L | G20030L | G40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Unité | G05030T | G10030S | G20030S | G40030S | |
| Sortie évaluée *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Couple évalué *1 | N·m | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1,3 | |
| Vitesse de rotation évaluée | r/min | 3000 | ||||
| Vitesse de rotation momentanée maximale | r/min | 5000 | ||||
| Couple momentané *1 de maximum | Nanomètre | 0,45 | 0,93 | 1,78 | 3,6 | |
| *1 actuel évalué | (RMS) | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 4,6 | |
| *1 actuel momentané maximal | (RMS) | 3,4 | 5,1 | 7,6 | 13,9 | |
| Inertie de rotor | kilogramme·m2 (GD2/4) |
2,5 × 10-6 | 5,1 × 10-6 | 1,4 × 10-5 | 2,6 × 10-5 | |
| Inertie applicable de charge | --- | 30 fois l'inertie *2 maximal de rotor | ||||
| Couple *1 constant | N·m/A | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | |
| Taux *1 de puissance | kW/s | 10,4 | 20,1 | 30,3 | 62,5 | |
| Constante de temps mécanique | Mme | 1,56 | 1,11 | 0,72 | 0,55 | |
| Constante de temps électrique | Mme | 0,7 | 0,8 | 2,5 | 2,9 | |
| Charge radiale permise *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| Charge poussée permise *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| Poids | Sans frein | kilogramme | Approximativement 0,3 | Approximativement 0,5 | Approximativement 0,8 | Approximativement 1,2 |
| Avec le frein | kilogramme | Approximativement 0,5 | Approximativement 0,7 | Approximativement 1,3 | Approximativement 1,7 | |
| Dimensions de bouclier de rayonnement (matériel) | 100 × t10 (AI) du × 80 | 130 × t12 (AI) du × 120 | ||||
| Commandes servo applicables (R88D-) | GTA5L | GT01L | GT02L | GT04L | ||
| Frein specifi- cations |
Inertie de frein | kilogramme·m2 (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1,8 × 10-6 | 1,8 × 10-6 |
| Tension *4 d'excitation | V | 24 volts continu de ± 5% | ||||
| Puissance (à °C) 20 |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Consommation actuelle (à °C) 20 |
0,3 | 0,3 | 0,36 | 0,36 | ||
| Couple statique de frottement | N·m | 0,29 mn. | 0,29 mn. | 1,27 mn. | 1,27 mn. | |
| Temps *5 d'attraction | Mme | maximum 35. | maximum 35. | maximum 50. | maximum 50. | |
| Temps *5 de libération | Mme | maximum 20. | maximum 20. | maximum 15. | maximum 15. | |
| Contrecoup | ° du ± 1 | |||||
| Travail permis par freinage |
J | 39,2 | 39,2 | 137 | 137 | |
| Travail total permis | J | 4,9 × 103 | 4,9 × 103 | 44,1 × 103 | 44,1 × 103 | |
| Angulaire permis accélération |
rad/s2 | maximum 30 000. (La vitesse de 2 800 r/min ou de plus ne doit pas être changée dans moins Mme de 10) |
||||
| La vie de frein | --- | 10 000 000 opérations minimales. | ||||
| Estimation | --- | Continu | ||||
| Catégorie d'isolation | --- | Type F | ||||
Modèle semblable Products
| Caractéristiques | Modèle | |||
| Axe droit | Axe droit avec la clé et le robinet | |||
| Sans frein | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
| 100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
| 200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
| 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
| 100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
| 1 kilowatt | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
| 1,5 kilowatts | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
| 2 kilowatts | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
| 3 kilowatts | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
| 4 kilowatts | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
| 5 kilowatts | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
| Avec le frein | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 |
| 100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
| 200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
| 1 kilowatt | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
| 1,5 kilowatts | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
| 2 kilowatts | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
| 3 kilowatts | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
| 4 kilowatts | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
| 5 kilowatts | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 | ||
![]()
![]()