|
|
Ventes & Support 86-755-25020661
Demande de soumission - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | échangeur de fréquence | Modèle: | Unidrive M |
---|---|---|---|
Application du projet: | Le contrôle servo. | Série 1: | Pour les véhicules à moteur: |
Série 2: | MEV2000 | Série 3: | Le système de contrôle de la qualité |
Mettre en évidence: | convertisseur de fréquence de vfd,convertisseur de fréquence variable lecteur |
Convertisseur de fréquence Emerson Mev2000-40022-000 380v-480v 3hp 2.2kw AC Driver Invertisseur de fréquence variable
Modèle MEV1000 | Courant d'entrée (A) | Classification des fusibles (A) | Conducteur d'entrée/sortie | Courant de sortie maximal (A) | Capacité nominale (KW) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fil d'entrée (mm2) | Fil de sortie (mm2) | Travaux lourds * | Tarif habituel** | ||||
20004 | 5.3 | 6 | 1 | 1 | 2.4 | 0.37 | |
20005 | 8.3 | 10 | 1 | 1 | 3.3 | 0.55 | |
20007 | 10.4 | 16 | 1 | 1 | 4.2 | 0.75 | |
20011 | 14.9 / 7.4 | 20 | 2.5 | 1 | 5.6 | 1.1 | |
20015 | 18.1/9.1 | 20 | 2.5 | 1 | 7.5 | 1.5 | |
20022 | 23.9/12.8 | 25 | 4 | 1.5 | 10 | 2.2 | |
40004 | 2.1 | 6 | 1 | 1 | 1.3 | 0.37 | |
40005 | 2.6 | 6 | 1 | 1 | 1.8 | 0.55 | |
40007 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 2.3 | 0.75 | |
40011 | 4.7 | 6 | 1 | 1 | 3.2 | 1.1 | |
40015 | 5.8 | 10 | 1 | 1 | 4.1 | 1.5 | |
40022 | 8.3 | 10 | 1 | 1 | 5.6 | 2.2 | |
40030 | 10.2 | 16 | 1.5 | 1 | 7.3 | 3 | |
40040 | 13.1 | 16 | 2.5 | 1.5 | 9.4 | 4 | |
40055 | 14 | 20 | 2.5 | 2.5 | 13.5 | 5.5 | |
40075 | 18.5 | 25 | 4 | 2.5 | 17 | 7.5 | |
40110 | 26 | 40 | 6 | 6 | 27 | 30 | Jéhovah nous protège, 15/11 |
40150 | 32 | 63 | 10 | 10 | 35 | 38 | 15/18. Je vous en prie.5 |
Remarque: le MEV1000 est classé en courant lourd pour une puissance comprise entre 0,37 kW et 7,5 kW, et en courant lourd et courant normal pour une puissance comprise entre 11 kW et 110 kW.*Travail lourd: charge de couple constant. **Travail normal: charge du ventilateur et de la pompe à eau, etc.
Modèles
Le nombre d'heures de travail |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la valeur de l'indemnité. |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
Le nombre de personnes concernées |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Responsabilité:
WTL n'est pas responsable des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant de l'utilisation de cet équipement.
La responsabilité de l'acheteur en ce qui concerne la manipulation et l'exploitation sûres de cet équipement et de vérifier l'équipement est
la conformité de leur machine.
Contacts:
Personne à contacter: Grace
Téléphone: 86-18709443907