| Modèle (R88M-) | G05030H | G10030L | G20030L | G40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Unité | G05030T | G10030S | G20030S | G40030S | |
| Puissance nominale *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Couple nominal *1 | N·m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | |
| Vitesse de rotation nominale | tr/min | 3000 | ||||
| Vitesse de rotation momentanée max. | tr/min | 5000 | ||||
| Couple momentané max. *1 | Nm | 0.45 | 0.93 | 1.78 | 3.6 | |
| Courant nominal *1 | A (rms) | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.6 | |
| Courant momentané max. *1 | A (rms) | 3.4 | 5.1 | 7.6 | 13.9 | |
| Inertie du rotor | kg·m2 (GD2/4) |
2.5 × 10-6 | 5.1 × 10-6 | 1.4 × 10-5 | 2.6 × 10-5 | |
| Inertie de charge applicable | --- | 30 fois l'inertie du rotor max. *2 | ||||
| Constante de couple *1 | N·m/A | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | |
| Puissance de débit *1 | kW/s | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62.5 | |
| Constante de temps mécanique | ms | 1.56 | 1.11 | 0.72 | 0.55 | |
| Constante de temps électrique | ms | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | |
| Charge radiale admissible *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| Charge axiale admissible *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| Poids | Sans frein | kg | Approx. 0.3 | Approx. 0.5 | Approx. 0.8 | Approx. 1.2 |
| Avec frein | kg | Approx. 0.5 | Approx. 0.7 | Approx. 1.3 | Approx. 1.7 | |
| Dimensions du blindage de rayonnement (matériau) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | ||||
| Variateurs de servomoteur applicables (R88D-) | GTA5L | GT01L | GT02L | GT04L | ||
| Frein Spécifi- cations |
Inertie du frein | kg·m2 (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1.8 × 10-6 | 1.8 × 10-6 |
| Tension d'excitation *4 | V | 24 VDC ± 5% | ||||
| Consommation électrique (à 20 °C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Consommation de courant (à 20 °C) |
A | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | |
| Couple de friction statique | N·m | 0.29 min. | 0.29 min. | 1.27 min. | 1.27 min. | |
| Temps d'attraction *5 | ms | 35 max. | 35 max. | 50 max. | 50 max. | |
| Temps de relâchement *5 | ms | 20 max. | 20 max. | 15 max. | 15 max. | |
| Jeu | ± 1 ° | |||||
| Travail admissible par freinage |
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | |
| Travail total admissible | J | 4.9 × 103 | 4.9 × 103 | 44.1 × 103 | 44.1 × 103 | |
| Accélération angulaire admissible |
rad/s2 | 30 000 max. (La vitesse de 2 800 tr/min ou plus ne doit pas être modifiée en moins de 10 ms) |
||||
| Durée de vie du frein | --- | 10 000 000 cycles min. | ||||
| Classe | --- | Continu | ||||
| Classe d'isolation | --- | Type F | ||||
Produits similaires
| Spécifications | Modèle | |||
|---|---|---|---|---|
| Arbre droit | Arbre droit avec clavette et taraudage | |||
| Sans frein | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
| 100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
| 200 V | 400 W | R88M-G40030S-S2 | 200 V | |
| 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
| 100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
| 1.5 kW | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
| Avec frein | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 |
| 100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
| 200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 | ||
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques