|
|
Ventes & Support 86-755-25020661
Demande de soumission - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Servo moteur industriel | Le modèle 1.: | HC-RFS103 |
---|---|---|---|
Modèle 2.: | HC-RFS153 | Produits: | 1kw |
Résultats de l'analyse: | 3AC 129V 6.5A | Le poids: | 3.9kg |
Mettre en évidence: | moteur servo d'AC,moteur servo électrique |
Dans le stock Mitsubishi Servo moteur HC-RFS103 / HC-RFS153 AC moteur industriel 1kw
Spécification
Série de moteurs | Vitesse nominale (vitesse maximale) (r/min) |
Puissance nominale Pour les appareils électroniques |
Protéger niveau |
Caractéristiques | Application du projet Des exemples |
Série HC-RFS | 3000 (4500) |
5 types 1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 5.0 |
Pour la protection contre la corrosion | Inertie extrêmement basse Bien adapté pour les hauts... fonctionnement en fréquence |
● Ultra-élevé fréquence manipulation des matériaux Systèmes |
Série HC-SFS | 1000 1500: 0,85 kW 1200: 1,2 à 3 kW |
4 types 0.85, 1.2, 2.0, 3.0 |
Pour la protection contre la corrosion | Inerté moyenne Trois modèles, de bas à haut débit, sont disponibles pour différentes applications |
● Traitement des matériaux Systèmes ● Les robots ● Tableaux X-Y |
2000 3000: 0,5 à 1,5 kW 2500: 2,3 kW 2000: 5,7 kW |
14 types 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 5.0, 7.0 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 5.0, 7.0 |
Pour la protection contre la corrosion |
|||
3000 (3000) |
5 types 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5 |
Pour la protection contre la corrosion |
Modèles de moteur à courant alternatif Mitsubishi
HC-UFS13 | HC-UFS23 | HC-UFS43 | HC-UFS73 |
HC-UFS72 | HC-UFS152 | HC-UFS202 | HC-UFS352 |
HC-UFS502 | HC-SFS81 | HC-SFS121 est une référence | Le code HC-SFS201 |
HC-SFS301 | HC-SFS52 | HC-SFS102 | HC-SFS152 |
Le code HC-SFS202 est utilisé. | HC-SFS352 | HC-SFS502 | Le numéro de série HC-SFS702 |
HC-SFS53 | HC-SFS103 | Le code HC-SFS153 | Le code HC-SFS203 |
HC-SFS353 | Le code HC-RFS103 est utilisé. | Le code HC-RFS153 est utilisé. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le code HC-RFS353 | Le code HC-RFS503 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
HC-SFS52K | Le code HC-SFS52B | HC-SFS53B | Le code HC-SFS81B |
Le code HC-SFS102K | Le code HC-SFS102B | Le code HC-SFS103B | Le code HC-SFS202K est utilisé. |
Le code HC-SFS201B est utilisé. | Le code HC-SFS202B est utilisé. | HC-SFS202BG2 1/45 | Le code HC-SFS352K |
Le code HC-SFS301B est utilisé. | Le code HC-SFS352B | Le code HC-SFS353B | Le code HC-SFS502B est utilisé. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. | HC-MFS23G2 (1/5) | HC-KFS23G2 (1/5) |
Le code HC-MFS053D est utilisé. | Le code HC-KFS053D est utilisé. | HC-MFS23G2 (1/9) | HC-KFS23G2 (1/9) |
Le code HC-MFS053B est utilisé. | Le code HC-KFS053B est utilisé. | HC-MFS23G2 (1/20) | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. |
Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | Les produits de la catégorie HC-MFS23G2 (1/29) | Les produits de la catégorie HC-KFS23G2 (1/29) |
Les produits de la catégorie HC-MFS053G1 ((1/5) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | HC-MFS23BG2 (1/5) | HC-KFS23BG2 (1/5) |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'unités de traitement de l'eau est déterminé par la méthode suivante: | HC-MFS23BG2 (1/9) | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
Les produits de la catégorie HC-MFS053G1 ((1/20) | Les produits de la catégorie HC-KFS053G1 ((1/20) | HC-MFS23BG2 (1/20) | HC-KFS23BG2 (1/20) |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles dans l'échantillon. | Les produits doivent être présentés dans une quantité suffisante. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Les produits de la catégorie HC-MFS053BG1 ((1/20) | Le code de l'établissement est le code HC-MFS/KFS43K |
Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS053G2 (1/5) | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS053G2 (1/9) | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente. |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est transporté. | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que le produit puisse être utilisé correctement. | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS053BG2 (1/9) | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS43BG1 ((1/5) |
Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS053BG2 (1/20) | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS053BG2 (1/29) | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des véhicules. | Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité et doivent être soumis à un contrôle de qualité. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | HC-MFS/KFS43G2 (1/5) | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS43G2 (1/9) | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. |
4,970 | 19,692 | ||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | HC-MFS/KFS43BG2 (1/5) | Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | L'expérience de l'expérience est basée sur les données de l'expérience. | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS43BG2 (1/29) | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS13BG1 ((1/5) |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité et doivent être soumis à un contrôle de qualité. | Le nombre d'équipements à transporter | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS13G2 (1/5) | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS13G2 (1/9) | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante. | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS13G2 (1/29) | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS73G1 ((1/20) |
Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
L'exposition à l'humidité doit être maintenue à température ambiante jusqu'à ce qu'elle atteigne la température ambiante. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité et doivent être soumis à un contrôle de qualité. | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS73G2 (1/5) |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS73G2 (1/20) | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS73BG2 (1/5) | Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS73G2 (1/9) |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Les produits de la catégorie HC-MFS/KFS23BG1 ((1/5) | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | Le nombre d'équipements à transporter |
Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité et doivent être soumis à un contrôle de qualité. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction du nombre d'heures. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | HC-UFS13 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité et doivent être soumis à un contrôle de qualité. |
Bon service dans WTL:
> Nous offrons une qualité élevée, une livraison rapide, un prix compétitif pour le module d'entrée de sortie ABB.
> S'il vous plaît envoyez votre RFQ pour obtenir le dernier prix.
> Normalement, nous expédierons les articles dans 1-2 semaines après réception du paiement.
> Nous pouvons vous expédier par UPS/DHL//EMS/Fedex. Veuillez nous contacter et nous utiliserons vos moyens préférés.
> Nous avons un grand stock et les prix sont variables, donc parfois les prix que nous affichons ne sont pas exacts.
Responsabilité:
WTL n'est pas responsable des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant de l'utilisation de cet équipement.
La responsabilité de l'acheteur en ce qui concerne la manipulation et l'exploitation sûres de cet équipement et de vérifier l'équipement est
la conformité de leur machine.
La société Shenzhen Wisdomlong Technology CO., LTD.
Module DCS/PLC et émetteur de pression
[Yamatake] Commutateur et émetteur de pression
[AB](AB/Rockwell) Série 17 et série 2711 PLC
[ABB]Module DCS et PLC
Le transmetteur de pression.
[Reliance]Module DCS et PLC
[GE/Fanuc]Série IC69,PLC
[Modicon]Module DCS et PLC
[Emerson/Delta V]Module DCS et PLC
(Fisher, Rosemount, Siemens, Mitsubishi, Yaskawa, SICK, NORGREN, Phoenix, Foxboro, Omron, Oilgear...) Je suis désolée, mais je ne peux pas vous répondre.
Personne à contacter: Grace
Téléphone: 86-18709443907