|
|
Ventes & Support 86-755-25020661
Demande de soumission - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Pompe péristaltique | Type: | LEAD-2 |
---|---|---|---|
Débits: | 0.005ml/min-300ml/min | Max. Number des canaux: | 8 |
Alimentation d'énergie: | AC90V - 260V/50W | Température de fonctionnement: | <80> |
Poids: | 3,5 kilogrammes | Dimension (L*W*H): | 190×162×275 (millimètre) |
Mettre en évidence: | commande servo électrique,Paquet servo à C.A. |
Une PLUS LONGUE verticale LEAD-2 et une pompe péristaltique d'entraînement de moteur servo de pompe de Multi-canaux
Détail rapide
LEAD-2 - Pompe péristaltique d'entraînement de moteur servo de verticale et de Multi-canaux
la pompe péristaltique LEAD-2 de Multi-canaux a pu être chargée avec la tête multicanale LEAD15-24 de pompe,
LEAD15-44, LEAD15-48, LEAD15-88, et la quantité de canal est jusqu'à 8. La pompe a l'affichage à cristaux liquides graphique,
ce qui pourrait montrer les paramètres et l'état courant. Excepté la fonction de contrôle de vitesse de base, la pompe
a pu également montrer le débit sur l'affichage à cristaux liquides et calibrer le débit avec de grande précision.
Débits : 0.005ml/min-300ml/min
Max. Number des canaux : 8
Caractéristique du produit
1.Applications :
Approprié au laboratoire, instrument analytique, industrie.
instruction 2.Product :
Spécifications :
Fonctions principales et caractéristiques
Spécifications techniques
D'autres paramètres
Type | Tête de pompe | La Manche/rouleaux | Tuyauterie | Débit maximal (ml/min) | Poids (kilogrammes) |
LEAD-2-A (Chinois 05.02.19A) LEAD-2-C (05.02.19C anglais) |
LEAD15 - 24 | 2/4 | 16# 25# 17# | 300 (simple canal) | 4,36 |
LEAD15 - 44 | 4/4 | 4,42 | |||
LEAD15 - 48 | 4/8 | 13# 14# ID≤3.17 (millimètres) Épaisseur de paroi 0.8-1 (millimètres) |
75 (simple canal) | 4,48 | |
LEAD15 - 88 | 8/8 |
Tuyauterie péristaltique de pompe d'ENTRAÎNEMENT SERVO approprié pour l'écoulement Rate Peristaltic Pump
Commande | Tête de pompe | Tuyauterie | Identification | OD | Tuyauterie non. | REC. |
BT100-1L | YZ1515X*1YZII15*1 | Tuyauterie de silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Approprié | ||
Norprene A-60-G | 14# | Approprié | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Approprié | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Approprié | ||||
PRODUIT CHIMIQUE de Norprene | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
Fluran F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Approprié | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Approprié | ||||
Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Approprié | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Approprié | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Approprié | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Approprié | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
YZ1515X*2YZII15*2 | Tuyauterie de silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Approprié | |||
Norprene A-60-G | 14# | Approprié | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Approprié | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Approprié | ||||
PRODUIT CHIMIQUE de Norprene | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
Fluran F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Approprié | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Approprié | ||||
Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Approprié | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Approprié | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Approprié | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Approprié | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
YZ1515X*3YZII15*3 | Tuyauterie de silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Approprié | |||
Norprene A-60-G | 14# | Approprié | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Inapproprié | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Inapproprié | ||||
PRODUIT CHIMIQUE de Norprene | 16# | Inapproprié | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# | Approprié | ||||
Fluran F-5500-A | 25# 17# 18# | Inapproprié | ||||
Viton | 13# | Approprié | ||||
Viton | 14# | Inapproprié | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# | Approprié | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# | Approprié | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Approprié | ||||
YZ1515X*4YZII15*4 | Tuyauterie de silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Approprié | |||
Norprene A-60-G | 14# | Approprié | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# | Inapproprié | ||||
Viton | 13# | Approprié | ||||
pharmed | 13# 14# | Approprié | ||||
Tygon R-3603 | 13# | Approprié | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Approprié | ||||
YZ2515X*1 | Tuyauterie de silicone | 15# 24# | Approprié | |||
Pharmed | 15# 24# | Approprié | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Approprié | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Approprié | ||||
YZII25*1 | Tuyauterie de silicone | 15# 24# 35# 36# | Approprié | |||
Pharmed | 15# 24# 35# 36# | Approprié | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Approprié | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Approprié | ||||
YZ2515X*2 | Tuyauterie de silicone | 15# 24# | Approprié | |||
Pharmed | 15# 24# | Inapproprié | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Inapproprié | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Approprié | ||||
YZ2515X*3 | Tuyauterie de silicone | 15# 24# | Approprié | |||
Tygon 3350 | 15# 24# | Approprié | ||||
YZ2515X*4 | Tuyauterie de silicone | 15# 24# | Approprié | |||
Tygon 3350 | 15# 24# | Inapproprié | ||||
YZII25*2 | Tuyauterie de silicone | 15# 24# 35# 36# | Approprié | |||
Pharmed | 15# 24# | Inapproprié | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Inapproprié | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Approprié | ||||
DG15-24 | Tuyauterie de silicone | 16# 25# 17# | Approprié | |||
PRODUIT CHIMIQUE de Norprene | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
Fluran F-4040-A | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
Fluran F-5500-A | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
Viton | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
Pharmed | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
Tygon R-3603 | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
Tygon 3350 | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Approprié | ||||
DG15-28 | Tuyauterie de silicone | 13# 14# | Approprié | |||
Norprene A-60-G | 14# | Approprié | ||||
Norprene A-60-G | 17# | Inapproprié | ||||
Pharmed | 13# 14# | Approprié | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# | Approprié | ||||
Tuyauterie de silicone | ≤3.17 (millimètre) | 0.8-1.0 (millimètre) | Approprié | |||
F-4040-A | ≤2.06 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
F-5050-A | ≤2.06 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
Viton | ≤2 (millimètre) | 0.8-1.0 (millimètre) | Approprié | |||
pharmed | ≤2.79 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
Tygon R-3603 | ≤2.4 (millimètre) | 0,8 (millimètre) | Approprié | |||
Tygon R-3607 | ≤2.06 (millimètre) | 0,9 (millimètre) | Approprié | |||
DG15-48 | Tuyauterie de silicone | 13# | Approprié | |||
Tuyauterie de silicone | 14# | Inapproprié | ||||
Tuyauterie de silicone | ≤2 (millimètre) | 0.8-1.0 (millimètre) | Approprié | |||
F-4040-A | ≤1.65 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
F-5050-A | 1,6 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
Viton | ≤2 (millimètre) | 0.8-1.0 (millimètre) | Approprié | |||
pharmed | <2.54 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
pharmed | 2,54, 2,79 (millimètres) | 0,86 (millimètre) | Inapproprié | |||
Tygon R-3603 | Approprié | |||||
Tygon R-3607 | Approprié | |||||
Tygon R-3607 | 2,06 (millimètre) | 0,9 (millimètre) | Inapproprié | |||
Dg (2,4,6,8,12) (6,10rollers) | Tuyauterie de silicone | ≤3.17 (millimètre) | 0.8-1.0 (millimètre) | Approprié | ||
F-4040-A | ≤2.06 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
F-5050-A | ≤2.06 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
Viton | ≤2 (millimètre) | 0.8-1.0 (millimètre) | Approprié | |||
pharmed | ≤2.4 (millimètre) | 0,8 (millimètre) | Approprié | |||
Tygon R-3603 | ≤2.4 (millimètre) | 0,8 (millimètre) | Approprié | |||
Tygon R-3607 | ≤2.06 (millimètre) | 0,9 (millimètre) | Approprié | |||
Dg 16(6) | Tuyauterie de silicone | ≤3.17 (millimètre) | 0.8-1.0 (millimètre) | Approprié | ||
F-5050-A | 1,6 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
pharmed | ≤2.06 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
pharmed | 2,54 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Inapproprié | |||
Tygon R-3603 | <0.76 (millimètre) | 0,8 (millimètre) | Approprié | |||
Tygon R-3603 | ≥0.76 (millimètre) | 0,8 (millimètre) | Inapproprié | |||
Tygon R-3607 | ≤1.85 (millimètre) | 0,9 (millimètre) | Approprié | |||
Tygon R-3607 | 2,06 (millimètre) | 0,9 (millimètre) | Inapproprié | |||
Dg 16(10) | Tuyauterie de silicone | <3 (millimètre) | 0.8-1.0 (millimètre) | Approprié | ||
Tuyauterie de silicone | 3 (millimètre) | 1,0 (millimètre) | Inapproprié | |||
F-5050-A | 1,6 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Inapproprié | |||
pharmed | ≤1.65 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
pharmed | >1.65 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Inapproprié | |||
Tygon R-3603 | ≥0.76 (millimètre) | 0,8 (millimètre) | Inapproprié | |||
Tygon R-3603 | <0.76 (millimètre) | 0,8 (millimètre) | Approprié | |||
Tygon R-3607 | <1.85 (millimètre) | 0,9 (millimètre) | Approprié | |||
Tygon R-3607 | ≥1.85 (millimètre) | 0,9 (millimètre) | Inapproprié | |||
Dg 24(6) | Tuyauterie de silicone | ≤3.17 (millimètre) | 0.8-1.0 (millimètre) | Approprié | ||
pharmed | ≤1.65 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
Dg 24(10) | Tuyauterie de silicone | <2 (millimètre) | 0.8-1.0 (millimètre) | Approprié | ||
Tuyauterie de silicone | ≥2 (millimètre) | 0.8-1.0 (millimètre) | Inapproprié | |||
pharmed | ≤1.65 (millimètre) | 0,86 (millimètre) | Approprié | |||
LEAD-2 | LEAD15-24 | Tuyauterie de silicone | 16# 25# 17# | Approprié | ||
LEAD15-44 | 16# | Approprié | ||||
LEAD15-28 | 13# 14# | Approprié | ||||
LEAD15-48 | 13# | Approprié | ||||
14# | Inapproprié |
Responsabilité :
WTL n'est pas responsable d'aucun dommage corporel ou dégats matériels résultant de l'utilisation de cet équipement. Il est
la responsabilité de l'acheteur quant à la manipulation et au fonctionnement sûrs de cet équipement et pour vérifier l'équipement est
conformité à leurs machines.
Nos marques :
|
|||||
|
|
|
|
Personne à contacter: Becky
Téléphone: +8618932093361