|
|
Ventes & Support 86-755-25020661
Demande de soumission - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque: | ABB | Numéro de modèle: | ACS800-01-0040-3+P901 |
---|---|---|---|
Lieu d'origine: | Suédois | Fréquence: | 48 ... 63 Hz |
Tension d'entrée (Uin): | 380… 415 V | Courant de sortie: | 72 A |
Actuels évalués (DEDANS): | 63 A | Puissance de sortie, surcharge lumineuse: | 30 KILOWATTS |
Mettre en évidence: | convertisseur de fréquence variable,convertisseur de fréquence de vfd |
48-63 Hz ACS800-01-0040-3+P901 La série à usage général ABB ACS800 entraîne un variateur de fréquence
Spécifications techniques
Fabricant: | ABB |
Série: | ACS800 |
Modèle: | ACS800-01-0040-3+P901 |
Application: | pompes / ventilateurs / ascenseurs / grues / usage général |
Capacité, kW : | 37 |
Actuel, À : | 72 |
Alimentation principale, V : | 380-415 |
Phase: | 3 |
Fréquence de sortie, Hz : | 0-300 |
Enceinte: | IP21 |
Capacité de surcharge, % par 1 min. : | 150 |
Temps d'accélération, secondes : | 0,1-1800 |
Temps de décélération, secondes : | 0,1-1800 |
Filtre CEM : | facultatif |
Unité de freinage : | facultatif |
Entrée analogique : | 3 |
Entrée numérique: | 7 |
Sortie analogique: | 2 |
Sortie numérique: | - |
Sortie relais : | 3 |
RS485 (Modbus RTU) : | + |
PID : | Régulation PID |
Mode de contrôle V/f : | - |
Contrôle vectoriel avec feedback : | + |
Contrôle vectoriel sans capteur : | + |
Température de fonctionnement, °С : | -15.....+50 |
Température de stockage, °С : | -40.....+70 |
Dimensions (L x H x P), mm : | 265x739x286 |
Poids (kg: | 34 |
Description
Hauteur nette du produit :
739 millimètres
Longueur nette du produit :
286 millimètres
Poids net du produit :
34kg
Largeur nette du produit :
265 millimètres
Nombre de phases : 3
Courant de sortie, utilisation intensive : 49 A
Courant de sortie, utilisation en cas de surcharge légère : 69 A
Courant de sortie, utilisation normale:72 A
Puissance de sortie, utilisation intensive : 22 kW
Puissance de sortie, utilisation en cas de surcharge légère : 30 kW
Puissance de sortie, utilisation normale : 37 kW
Puissance de sortie : 72 kW
Courant nominal (In):63 A
La gamme de produits de modules multidrive ACS800 comprend des modules et des accessoires redresseurs et onduleurs alimentés en courant continu spécialement conçus pour les intégrateurs, les constructeurs de machines et les constructeurs de tableaux.
Le principe multidrive de l'ACS800, basé sur une disposition de bus CC commune, permet une entrée d'alimentation unique et des ressources de freinage communes pour plusieurs variateurs.Le freinage commun inclut la possibilité d'un freinage par récupération et d'un freinage moteur à moteur en fonction des charges moteur dans la gamme.
La conception de ces modules est basée sur des modules onduleurs beaucoup plus petits.
Les modules disposent d'un connecteur enfichable, ce qui signifie un assemblage rapide et facile.Les modules sont également équipés de roulettes, ce qui permet de les retirer facilement de l'armoire et de les repousser à des fins de maintenance.
Ce concept permet également une préinstallation des câbles d'alimentation dans l'armoire vide.
Les modules onduleurs et diodes peuvent être librement connectés en parallèle pour un courant de sortie plus élevé.Cela signifie un nombre limité de tailles de modules différentes et moins de pièces de rechange.
La modularité, la taille compacte et la simplicité des modules permettent aux constructeurs d'armoires de réaliser de nombreuses économies en termes de minimisation du nombre d'armoires et des largeurs.
Outre leur conception compacte, les nouveaux onduleurs et redresseurs ACS800 alimentés en courant continu incluent une vaste sélection d'options.
Les modules onduleurs sont disponibles en 7 tailles de châssis différentes.Les tailles de châssis R2i à R7i vont de 1,1 à 110 kW, et toutes les puissances de 90 à 2 000 kW sont différentes configurations d'unités R8i, simples ou en parallèle.La plage de tension couvre 380 V, 500 V et 690 V.
Les modules d'alimentation sont disponibles sous forme de solutions basées sur des diodes, des thyristors ou des IGBT.
Dans les unités d'alimentation à diodes (DSU), seuls quatre types d'unités différentes, simples ou parallèles, couvrent la plage de puissance de 145 à 4 200 kW en 380 à 690 V.
Les caractéristiques de base de l'unité de redressement à diode comprennent une adaptation automatique au fonctionnement à 6 ou 12 impulsions et un contrôle automatique pour charger les batteries de condensateurs de l'onduleur pendant le démarrage.
Les dimensions mécaniques sont les mêmes dans chaque module, ce qui rend l'ingénierie et l'assemblage très faciles.
L'unité d'alimentation à thyristors (TSU) est utilisée dans les systèmes d'entraînement régénératifs.Il contient deux ponts de thyristors à 6 impulsions en connexions antiparallèles.Des unités à 12 impulsions peuvent également être configurées.La plage de puissance s'étend de 470 à 3150 kW en 380 à 690 V.
Une unité d'alimentation IGBT (ISU) est utilisée dans les systèmes d'entraînement entièrement régénératifs.En contrôle de puissance, il offre les mêmes performances fermes et douces que le DTC en contrôle moteur.Le module d'alimentation est matériellement compatible avec le module onduleur.En mode passif, le convertisseur fonctionne comme un redresseur.En mode actif, les IGBT sont contrôlés pour maintenir la tension continue constante et le courant de ligne sinusoïdal.
Le contenu harmonique reste extrêmement faible grâce au contrôle DTC et au filtrage LCL.
La plage de puissance s'étend de 2,7 à 2 900 kW de 380 à 690 V. Les modules sont connectés en simple ou en parallèle.
Numéro de commande ACS800 :
N ° DE COMMANDE. | Numéro de pièce. |
COURANT DE SORTIE (A)
|
PUISSANCE DU MOTEUR (KW)
|
---|---|---|---|
3ABD64673459-D | ACS800-01-0003-3+P901 | 5.1 | 1,5 |
3ABD64669923-D | ACS800-01-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 |
3ABD64662848-D | ACS800-01-0005-3+P901 | 8.5 | 3 |
3ABD64662856-D | ACS800-01-0006-3+P901 | 10.9 | 4 |
3ABD64660632-D | ACS800-01-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 |
3ABD64662872-D | ACS800-01-0011-3+P901 | 19 | 7.5 |
3ABD64662881-D | ACS800-01-0016-3+P901 | 25 | 11 |
3ABD64660659-D | ACS800-01-0020-3+P901 | 34 | 15 |
3ABD64662899-D | ACS800-01-0025-3+P901 | 44 | 22 |
3ABD64660675-D | ACS800-01-0030-3+P901 | 55 | 30 |
3ABD64662902-D | ACS800-01-0040-3+P901 | 72 | 37 |
3ABD64655221-D | ACS800-01-0050-3+P901 | 86 | 45 |
3ABD64660683-D | ACS800-01-0060-3+P901 | 103 | 55 |
3AUA0000022997-D | ACS800-01-0075-3+P901 | 145 | 75 |
3ABD64662929-D | ACS800-01-0100-3+P901 | 166 | 90 |
3ABD64660748-D | ACS800-01-0120-3+P901 | 202 | 110 |
3AUA0000021257-D | ACS800-01-0135-3+P901 | 225 | 110 |
3AUA0000021269-D | ACS800-01-0165-3+P901 | 260 | 132 |
3AUA0000052345-D | ACS800-01-0205-3+P901 | 290 | 160 |
(500V) ACS800-01 ;CLASSE DE PROTECTION : IP21 ;TENSION D'ENTRÉE : 3AC AC380V 500V FRÉQUENCE : 50/60HZ
|
|||
3ABD00011273-0001 | ACS800-01-0004-5+P901 | 4.9 | 2.2 |
3ABD00011274-0001 | ACS800-01-0005-5+P901 | 6.2 | 3 |
3ABD00011275-0001 | ACS800-01-0006-5+P901 | 8.1 | 4 |
3ABD00011276-0001 | ACS800-01-0009-5+P901 | 10.5 | 5.5 |
3ABD00011277-0001 | ACS800-01-0011-5+P901 | 13.2 | 7.5 |
3ABD00011278-0001 | ACS800-01-0016-5+P901 | 19 | 11 |
3ABD00011279-0001 | ACS800-01-0020-5+P901 | 25 | 15 |
3ABD00011280-0001 | ACS800-01-0025-5+P901 | 34 | 18,5 |
3ABD00011281-0001 | ACS800-01-0030-5+P901 | 42 | 22 |
3ABD00011282-0001 | ACS800-01-0040-5+P901 | 48 | 30 |
3ABD00011283-0001 | ACS800-01-0050-5+P901 | 65 | 37 |
3ABD00011284-0001 | ACS800-01-0060-5+P901 | 79 | 45 |
3ABD00011285-0001 | ACS800-01-0070-5+P901 | 96 | 55 |
3ABD00024504-0001 | ACS800-01-0105-5+P901 | 145 | 90 |
3ABD00011287-0001 | ACS800-01-0120-5+P901 | 157 | 90 |
3ABD00011288-0001 | ACS800-01-0140-5+P901 | 180 | 110 |
3ABD00021781-0001 | ACS800-01-0165-5+P901 | 225 | 132 |
3ABD00021783-0001 | ACS800-01-0205-5+P901 | 260 | 160 |
3ABD00024501-0001 | ACS800-01-0255-5+P901 | 290 | 200 |
(690 V) ACS800-01 ;CLASSE DE PROTECTION : IP21 ;TENSION D'ENTRÉE : 3AC AC525V 690V ;FRÉQUENCE : 50/60 HZ | |||
3ABD00011766-0001 | ACS800-01-0011-7+P901 | 13 | 11 |
3ABD00011767-0001 | ACS800-01-0016-7+P901 | 17 | 15 |
3ABD00011768-0001 | ACS800-01-0020-7+P901 | 22 | 18,5 |
3ABD00011769-0001 | ACS800-01-0025-7+P901 | 25 | 22 |
3ABD00011770-0001 | ACS800-01-0030-7+P901 | 33 | 30 |
3ABD00011771-0001 | ACS800-01-0040-7+P901 | 36 | 30 |
3ABD00011772-0001 | ACS800-01-0050-7+P901 | 51 | 45 |
3ABD00011773-0001 | ACS800-01-0060-7+P901 | 57 | 55 |
3ABD00011774-0001 | ACS800-01-0070-7+P901 | 79 | 75 |
3ABD00011775-0001 | ACS800-01-0100-7+P901 | 93 | 90 |
3ABD00011776-0001 | ACS800-01-0120-7+P901 | 113 | 110 |
3ABD00021784-0001 | ACS800-01-0145-7+P901 | 134 | 132 |
3ABD00021785-0001 | ACS800-01-0175-7+P901 | 166 | 160 |
3ABD00021786-0001 | ACS800-01-0205-7+P901 | 190 | 160 |
Technologie Cie., Ltd de Shenzhen Wisdomlong
Site Web de l'entreprise : www.wtltian.com
Personne à contacter : Suki
Courriel : wtl2502keji@163.com
Skype : wtl2502
Tél : +86-13268302140
Personne à contacter: Mila
Téléphone: 86-15080650876