|
|
Ventes & Support 86-755-25020661
Demande de soumission - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque: | Je ne sais pas. | Modèle: | Honeywell DCS |
---|---|---|---|
Pays d'origine: | États-Unis | Le type: | Module superflu |
Application du projet: | Pétrochimie et autres domaines | Nombre de pièces: | 1 PCS |
Livrer: | 1 semaine | Garantie: | 1 année |
Mettre en évidence: | module d'interface analogique,module de redondance de diode |
Module de sortie analogique redondant de Honeywell CC-TAOX11 Nouveau original
Le système Honeywell DCS comprend les systèmes suivants: Alcont, ExperionLS, Experion PKS, Experion HS, PlantScape, TDC 2000, TDC3000, TPS et les systèmes de sécurité.
Le système de contrôle des processus (DCS) de Honeywell utilise une excellente technologie pour fournir un contrôle complet des processus et une gestion des actifs.Et Honeywell pour mieux protéger les services de soutien du cycle de vie de l'investissement pour chaque ménage pour fournir une composante en ligne pour répondre aux besoins changeants des clientsLes actifs de Honeywell gèrent proactivement les actifs d'application et ont constaté que la plupart de la gamme des effets négatifs possibles de l'impact.Identifier et prévenir les défaillances potentielles est la clé de l'exploitation coordonnée des actifs, évitant ainsi les temps d'arrêt des équipements.
Liste des modèles Honeywell DCS pour référence | ||||
MC-PAOY22 | TC-CJRT01 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | TC-MC2BNC | TC-TBCH |
Le code de conduite est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | TC-TBNH |
Le numéro de série | Le TC-FCCR01 | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | Le nombre total de personnes concernées par l'établissement |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le TC-IAH161 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'heures de travail |
MC-TAMR03 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le TC-IDA161 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le système de contrôle de la qualité | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'heures de travail | Le TC-PRS021 |
MC-TAOY22 | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le nombre de points de contact est le suivant: | Le nombre d'heures de travail | Le numéro de l'autorité compétente |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'urgence. | Le nombre d'heures de travail | Le TC-IDK161 | Le TC-OAV081 | Le numéro de l'autorité compétente |
MC-TDOY22 | Le TC-FFPCX1 | Le nombre d'heures de travail | Le TC-ODA161 | Le numéro de série de la licence |
MC-TPIX12 | Le TC-FFRP02 | Le nombre de points de contact est le suivant: | Le nombre d'heures de travail | Le TC-KIOL10 |
Le TC-FFRU01 | Le numéro de référence de l'autorité compétente | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le TC-KSM003 | |
Le produit doit être présenté dans un emballage en plastique. | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 | Le TC-ODK161 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Le TC-FID161 | Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro de série TC-ODX081 | Le TC-RPFS01 |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'émissions de CO2 | TC-ODX161 | Le TC-SMPC01 |
L'acide acétique | Le nombre d'équipements utilisés | TC-KCC200 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'heures de travail |
Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | Le TC-FIR081 est utilisé. | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Le nombre d'étoiles | Le nombre de points d'intervention | Le TC-KCC900 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. |
Le nombre d'heures de travail | Le TC-FOD161 | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | Le TC-PRS021 | Le nombre d'émissions de CO2 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | TC-FODA81 | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | Le nombre d'heures d'attente | Le TC-RPFM01 |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre d'étoiles | Le TC-RPADK1 | Le nombre d'étoiles |
Le TC-IAH161 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | Le TC-RPAK01 | Le TC-FTB301 |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le TC-RPDK01 | Le nombre de points de contact est le suivant: |
Les conditions:
Nous expédions dans le monde entier et acceptons T/T et Paypal.
Tous les articles sont soumis à la disponibilité et au passage de nos tests et inspections de qualité.
Temps de traitement:
Le traitement standard des commandes est de 1 à 2 jours ouvrables plus le mode d'expédition choisi.
Service de pointe et hors heure disponible moyennant des frais supplémentaires
Emballage et manipulation:
Les articles sont emballés en toute sécurité dans des cartons d'expédition personnalisés pour la protection.
Pour la navigation:
Nous expédions dans le monde entier en utilisant UPS, FedEx, DHL ou Truck Freight en cas de besoin.
Appelez pour utiliser un autre service d'expédition que ceux énumérés.
Les clients internationaux sont responsables de tous les frais de douane, TVA et autres frais appliqués par leur
pays respectifs.
Toutes les expéditions sont entièrement assurées.
Personne à contacter: Florence
Téléphone: +86 18318060200