|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque: | - Je vous en prie. | Modèle: | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. |
|---|---|---|---|
| Lieu d'origine: | Le Japon | Le pouvoir: | 100 W |
| Voltage: | Pour les appareils électriques | Curerent: | 0.89A |
| Vitesse nominale: | Pour les véhicules à moteur: | Série: | SGMPH |
| Mettre en évidence: | moteur servo ewing de machine,moteur servo électrique |
||
Le moteur est équipé d'un moteur à courant alternatif de 100W, de 100V, de 2,2 A et de 3000 SGMPH-01BAA21
Spécification
Autres produits supérieurs
| Le moteur Yasakawa, le chauffeur SG... | Je suis un homme de confiance. |
| Les modules Westinghouse 1C, 5X, | Emerson est en train de mourir. |
| Honeywell TC, TK et TK. | Modules génétiquement modifiés |
| Moteur de ventilation A0- | Émetteur Yokogawa EJA- |
Moteur de 100 V
| Système Voltage |
Numéro de modèle Le SGMPH- |
Nommé Produits |
Nommé Le couple* |
Le pic instantané Le couple* |
Continuité Nommé Actuel |
Nombre maximal Le sommet Actuel |
Nommé Angulaire Accélération |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (hp) | oz • en | N • m | oz • en | N • m | UneRMS | UneRMS | rad/s2 | ||
| 100 VAC | 01B | 100 (0,13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 2.2 | 7.1 | 64800 |
| 02B | 200 (0,27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2.7 | 8.4 | 33000 | |
| 04A** | 400 (0,54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 |
38500
|
|
| Système Voltage |
Numéro de modèle Le SGMPH- |
Moment d'inertie | Maintien du frein (à 20°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur sans frein | Moteur à frein | Capacité | Résistance de la bobine | Nommé Actuel |
||||
| • en • s2x 10- 3 | Poids de l'eau2x 10- 4 | Unités2x 10- 3 | Poids de l'eau2x 10- 4 | W | W | Une | ||
| 100 VAC | 01B | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
| 02B | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
| 04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 | |
Moteur de 200 V
| Système Voltage |
Numéro de modèle Le SGMPH- |
Nommé Produits |
Nommé Le couple* |
Le pic instantané Le couple* |
Continuité Nommé Actuel |
Nombre maximal Le sommet Actuel |
Nommé Angulaire Accélération |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (hp) | oz • en | N • m | oz • en | N • m | UneRMS | UneRMS | rad/s2 | ||
| Pour les appareils électriquesAC | 01A | 100 (0,13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 0.89 | 2.8 | 64800 |
| 02A | 200 (0,27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2 | 6 | 33000 | |
| 04A | 400 (0,54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 | 38500 | |
| 08A | 750 (1.01) | 338 | 2.39 | 1010 | 7.1 | 4.1 | 13.9 | 11400 | |
| 15A | 1500 (2.01) | 676 | 4.77 | 2027 | 14.3 | 7.5 | 23 | 11900 | |
| Système Voltage |
Numéro de modèle Le SGMPH- |
Moment d'inertie | Maintien du frein (à 20°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur sans frein | Moteur à frein | Capacité | Résistance de la bobine | Nommé Actuel |
||||
| • en • s2x 10- 3 | Poids de l'eau2x 10- 4 | Unités2x 10- 3 | Poids de l'eau2x 10- 4 | W | W | Une | ||
| Pour les appareils électriquesAC | 01A | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
| 02A | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
| 04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 | |
| 08A | 29.7 | 2.1 | 42.09 | 2.975 | 7.5 | 77 | 0.31 | |
| 15A | 56.9 | 4.02 | 69.29 | 4.895 | 10 | 58 | 0.42 | |
Personne à contacter: Mila
Téléphone: +86 15080650876