| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | SIMATIC ET 200SP, module de sortie analogique, AQ 4XU/I Standard, adapté au BU de type A0, A1, code couleur CC00, module de diagnostic, 16 bits, +/- 0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Modules de sortie analogique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données relatives aux prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplément pour matières premières | Aucune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métallique | Aucune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations relatives à la livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réalisation standard départ usine | 140 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kg) | 0,040 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'emballage | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de la taille du colis | Le CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de quantité | 1 pièce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité d'emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations complémentaires sur le produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'entreprise | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de la marchandise | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | Le numéro ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code du groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produits | R: Le produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans les lignes directrices/période de retour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
1Tout d'abord, s'il vous plaît envoyez-nousmarque,Code du modèle/photo de la plaque d'immatriculation,la quantitéAprès avoir confirmé le modèle et la quantité, nous vous enverrons le PI.
2, Vous pouvez transférer par Paypal / Western Union / assurance commerciale / T / T. Lorsque nous avons reçu le paiement, alors nous commencerons à préparer la commande pour vous dès que possible.